En Bankimia hemos publicado las hipotecas que ofrece Caja de Ingenieros. Es cierto que las hipotecas mixtas, van a variar significativamente en función de la vinculación con la entidad como detallamos más abajo:
Las bonificaciones son las siguientes:
- Nómina/pensión o ingresos de actividad profesional + Recibos (3)+ Tarjeta crédito => bonifica 0.05
- Seguros (vida, hogar, auto, protección de pagos) → bonifica 0.15
- Depósito a plazo de > 3.000 €
Unit linked > 3000 €
Fondo de inversión > 3.000 €
Cartera de valores > 3.000 €
Plan de pensiones >3.000 € - Cualquiera de estos productos bonifica un 0.05%
- Bonificación adicional el seguro de vida TAR con un 0.21%.
Los tipos de interés de la tabla son sin tener en cuenta las bonificaciones:
| Hipoteca | Plazo máx. (años) |
Periodo ini.(%) | Revisión (%) | Apertura | Comisión (%) | Importe máx. | Finalidad | Carencia (años) |
|
| Anticipada | Total * | ||||||||
| Básica | 35,00 | 2,95 | E+1,00 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 80,00% | 1ªHipoteca | 5,00 |
| Basica | 35,00 | 3,6 | E+1,50 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 100,00% | 1ªHipoteca | 5,00 |
| Básica | 35,00 | 3,3 | E+1,50 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 80,00% | 2ªHipoteca | 5,00 |
| Básica | 35,00 | 3,7 | E+1,75 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 100,00% | 2ªHipoteca | 5,00 |
| Jove | 40,00 | 2,95 | E+1,15 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 80,00% | 1ªHipoteca | 10,00 |
| Jove | 40,00 | 3,6 | E+1,65 | 0,75% | 0,00 | 0,50 | 100,00% | 1ªHipoteca | 10,00 |
| Tipo Fijo | 20,00 | 4,75 | 0,75% | 0,50 | 0,50 | 80,00% | 1ªHipoteca | No tiene | |
| Tipo Fijo | 20,00 | 5,25 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 100,00% | 1ªHipoteca | No tiene |
Comisiones (%):
Novación 0,50
Ampliación hasta 40 años 0,50
Subrogación 0,10
apertura Mín 300 €
* 0,50 en cancelación durante los primeros años de vida del préstamo
0,25% a partir del 5º año
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com