La entidad financiera Bankinter modifica períodicamente su cartera de pasivo, reduciendo o aumentando sus rentabilidades semanalmente.
Los plazos fijos en euros que ofrece la entidad están disponibles a partir de 2 semanas hasta un máximo de 2 años.
A continuación se muestran las modificaciones de las rentabilidades:
| Producto | Rentabilidades (31/05/2012) | Rentabilidades (26/06/2012) |
|---|---|---|
| IPF dos semanas | 0.08% TAE | 0.09% TAE |
| IPF a 1 mes | 0.14% TAE | 0.13% TAE |
| IPF a 2 meses | 0.24% TAE | 0.23% TAE |
| IPF a 3 meses | 0.42% TAE | 0.40% TAE |
| IPF a 6 meses | 0.70% TAE | 0,68% TAE |
| IPF a un año | 1.02% TAE | 0.99% TAE |
| IPF a 2 años y un dia | 0.65% TAE | 0.60% TAE |
Destacar que las variaciones han sido poco notables.
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com