Citibank ha modificado la rentabilidad de sus Depósitos Tradicionales. Los depósitos en euros han visto su rentabilidad incrementada mientras que los depósitos en dólares han reducido su T.A.E.
Veamos los cambios realizados en los depósitos en Euros:
€ |
RENTABILIDAD (T.A.E.) |
|||
| ANTERIOR | VARIACIÓN | ACTUAL | ||
| PLAZO | 1 mes | 0,16% | ∆ = 0,09% | 0,25% |
| 3 meses | 0,26% | ∆ = 0,11% | 0,37% | |
| 6 meses | 0,30% | ∆ = 0,09% | 0,39% | |
| 1 año | 0,43% | ∆ = 0,03% | 0,46% | |
Los cambios en Dólares:
| $ | RENTABILIDAD (T.A.E.) | |||
| ANTERIOR | VARIACIÓN | ACTUAL | ||
| PLAZO | 1 mes | 0,15% | ∇= 0,04% | 0,11% |
| 3 meses | 0,27% | ∇= 0,10% | 0,14% | |
| 6 meses | 0,30% | ∇= 0,10% | 0,20% | |
| 1 año | 0,43% | ∇= 0,18% | 0,25% | |
Más información de interés:
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com