Este julio es un mes de novedades en el mercado bancario, debido a las forzosas modificaciones que muchas entidades han tenido que hacer para adaptarse a las nuevas restricciones sobre los tipos de interés a ofrecer en los depósitos a plazo fijo.
Es por eso, que nos hemos dispuesto a realizar una nueva clasificación de los mejores depósitos a 6 y 12 meses, para hacer de la toma de decisión del mejor depósito:
Mejores depósitos a 6 meses:
| PRODUCTO Y ENTIDAD | RENTABILIDAD | IMPOSICIÓN MÍNIMA |
|---|---|---|
| Depósito a 6 meses de ING Direct | 4% TAE | sin importe mínimo |
| Depósito a 6 meses de Sa Nostra | 3,50% TAE | 1.000€ hasta 100.000€ |
| On Depósito 3+4 de Novacaixagalicia | 3,38% TAE | 3.000€ hasta 100.000€ |
| Depósito a plazo fijo de Sa Nostra | 3,30% TAE | 1.000€ |
| e-depósito de CajaCanarias | 3,05% TAE | 3.000€ hasta 300.000€ |
| Depósito 6 meses de bancopopular-e | 3% TAE | 3.000€ hasta 100.000 € |
| Depósito 6 Univía de Unicaja | 3% TAE | 6.000€ hasta 150.000€ |
| tudepósito flexible de tuBancaja | 3% TAE | 3.000€ |
| Depósito Ahora de Unicaja | 3% TAE | 12.000 hasta 150.000€ |
| Depósito Captación Creciente de Unicaja | 3% TAE | 12.000€ |
Mejores depósitos a 12 meses:
| PRODUCTO Y ENTIDAD | RENTABILIDAD | IMPOSICIÓN MÍNIMA |
|---|---|---|
| Depósito CR de Banco Espirito Santo | 4,26% TAE | 50.000€ hasta 2.000.000€ |
| Depósito Proximidad de CatalunyaCaixa | 4% TAE | 30.000,00 € |
| Depósito Bienvenida de Oficinadirecta.com | 4% TAE | 5.000€ hasta 300.000€ |
| Depósito TOP de bancopopular-e | 3,85% TAE | 3.000€ hasta 100.000€ |
| Depósito Activo Anual de Activobank | 3,80% TAE | 3.000€ |
| tudepósito flexible de tuBancaja | 3,75% TAE | 3.000€ |
| Depósito 3,75% TAE de CatalunyaCaixa | 3,75% TAE | 3.000€ hasta 50.000€ |
| E-Depósito de Caja de Ávila | 3,50% TAE | 2.000€ hasta 300.000€ |
| Depósito Amigo de Bancorreos (máxima vinculación) | 3,50% TAE | 1.000€ hasta 50.000€ |
| Depósito Más y Más de Bankia | 3,50% TAE | hasta 500.000€ |
Como se puede ver, dichas restricciones no han hecho mucho efecto en entidades. Un ejemplo son Oficinadirecta.com, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia, que continúan ofreciendo depósitos con rentabilidades que superan los límites de la ley Salgado, sin importar el dinero de más que deberán aportar al Fondo de Garantía de Depósitos Español.
Banco Espirito Santo e ING Direct, no han reducido sus remuneraciones, también debido a que se trata de entidades que no son miembros del Fondo de Garantía de Depósitos Español, por tanto, no han de someterse a sus restricciones.
Destacar que los depósitos de Sa Nostra restan pendientes de renovación con los mismos tipos de interés o con menores, en un plazo máximo de 3 días. Estos podrán aparecer en la página web o sólo serán disponibles para sus clientes a través del servicio de banca online de Sa Nostra.
No hay ninguna razón para pensar que no es buen momento para depositar los ahorros en un depósito a plazo fijo, porque el mercado continúa ofreciendo depósitos rentables con remuneraciones atractivas.

Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com