Este junio ha sido un mes con numerosas novedades en el mercado de depósitos a plazo fijo, pero a casi 25 de estos productos ya les ha llegado su fin.
Sin embargo, como sucede cada mes, muchos de ellos se renovarán un tiempo más con una rentabilidad menor, debido a las restricciones que se aplicarán a partir del 4 de julio sobre los tipos de interés de los depósitos.
A continuación los depositos bancarios rentables que vencen este mes:
Depósitos con su rentabilidad referenciada a un índice:
| Producto y entidad | Rentabilidad | Plazo |
|---|---|---|
| Depósito "6 Extra" de Kutxa | Referenciada a las acciones de E.ON y Telefónica S.A. | 5 años |
| Depósito Motor de Europa de Unnim | Referenciada a las acciones de RWE, Thyssenkrupp, SIEMENS, BAYER AG y BM Variable | 2 años |
Depósitos que combinados, invierten una parte en un plazo fijo y el resto en un fondo de inversión o referenciado:
| Producto y entidad | Rentabilidad | Plazo |
|---|---|---|
| Depósito Combinado 70/30 de Cajamar | - 70% de la inversión a plazo fijo al 4,75% TAE. - 30% referenciada a Apple Inc, Microsoft Corp, Kpn Nv y Telefónica S.A. | parte tipo fijo: 8 meses parte referenciada: 4 años |
| Depósito Combinado 3,5 de Openbank | 50% a tipo fijo al 3,50% TAE 50% en fondo de inversión | 1 año |
| Depósito Mixto Openbank | 33.3% a tipo fijo al 3,50% TAE 66.66% en fondo de inversión | 1 año |
| Depósito Super Combinado de Openbank | 33.33% a tipo fijo al 3% TAE 66.66% en fondo de inversión | 6 meses |
| Depósito Combinado 3 de Openbank | 50% a tipo fijo al 3% TAE 50% en fondo de inversión | parte fija: 6 meses parte variable: 12 meses |
Depósitos que remuneran con regalos:
| Producto y entidad | Regalo y rentabilidad equivalente | Plazo |
|---|---|---|
| Depósito Emoción de Caja Segovia | Cuchillos ( 1,67% TAE), Freidora (1,69% TAE), 3 fuentes de horno (1,76% TAE) o Batidora Picadora (1,82% TAE) | de 6 a 36 meses según la inversión. |
| Depósito Conexión de IberCaja | Smartphone 70% a tipo fijo al 6,56 % TAE 30% referenciado IBEX-35 | 3 años y 11 meses |
| Depósito Conexión de IberCaja | Disco Duro Externo 70% a tipo fijo al 6,41 % TAE (12 meses) 30% referenciado IBEX-35 | 3 años y 11 meses |
| Depósito Conexión de IberCaja | 70% a tipo fijo al 5,68 % TAE 30% referenciado IBEX-35 | 3 años y 11 meses |
A partir de mañana, podremos seguir los movimientos que hará la banca para ajustar la rentabilidad de sus productos dentro del marco fijado por el nuevo decreto.
Imagen|terapianatural.es

Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com