![]()
IberCaja ha modificado recientemente la Hipoteca Bonificada Classic. En concreto, le ha cambiado el nombre por el de Hipoteca Bonificada Superplus y ha aumentado su coste.
En la siguiente tabla, mostramos el precio anterior y posterior al cambio en función de la vinculación y el importe solicitado:
| Hipoteca Bonificada Superplus | COSTE ACTUAL | COSTE ANTERIOR | ||
| Primer año | Resto del periodo | Primer año | Resto del periodo | |
| Requisitos máximos | 4,85% | Euribor+1,10% | 4,10% | Euribor+1,00% |
| Requisitos mínimos | 4,85% | Euribor+1,70% | 4,10% | Euribor+1,45% |
| Requisitos máximos, 100% | 5,50% | Euribor+1,35% | 4,80% | Euribor+1,25% |
| Requisitos mínimos, 100% | 5,50% | Euribor+1,95% | 4,80% | Euribor+1,70% |
El resto de características de la hipoteca se han mantenido.
Más información:
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com