Kutxa ha subido el tipo de interés de sus préstamos a causa del incremento del euribor.
Todos sus créditos se han visto modificados:
| TIPO DE INTERÉS | ||
| ANTERIOR | ACTUAL | VARIACIÓN |
| 15,50% | 17,00% | ∆ = 1,5 |
| TIPO DE INTERÉS | ||
| ANTERIOR | ACTUAL | VARIACIÓN |
| 9,75% | 10,25% | ∆ = 0,5 |
- Credikutxa automóvil:
|
TIPO DE INTERÉS |
|||
| PLAZO | ANTERIOR | ACTUAL | VARIACIÓN |
| Hasta 2 años | 7,75% | 8,25% | ∆ = 0,5 |
| De 2 a 6 años | 8,25% | 8,75% | ∆ = 0,5 |
| De 6 a 10 años | 8,75% | 9,25% | ∆ = 0,5 |
- Credikutxa reformas del hogar
| TIPO DE INTERÉS | |||
| PLAZO | ANTERIOR | ACTUAL | VARIACIÓN |
| Hasta 2 años | 7,75% | 8,25% | ∆ = 0,5 |
| De 2 a 6 años | 8,25% | 8,75% | ∆ = 0,5 |
| De 6 a 10 años | 8,75% | 9,25% | ∆ = 0,5 |



Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com