La Caixa amplia la gama de Depósitos Crecientes a 3 y 5 años, dando una rentabilidad diferente según el plazo e importe que se elija;
| Depósito Creciente a 3 años | 2,00 % | Importe mínimo: 3.000 euros (Año 1: 1,24%; 2: 1,99%; 3: 2,78%) |
|
| 2,50 % | Importe mínimo: 10.000 euros (Año 1: 1,60%; 2: 2,49%; 3: 3,44%) |
||
| 3,00 % | Importe mínimo: 30.000 euros (Año 1: 1,99%; 2: 3,00%; 3: 4,06%) |
||
| Depósito Creciente a 5 años | 2,50 % | Importe mínimo: 3.000 euros (Año 1: 1,75%; 2: 1,99%; 3: 2,25%; 4: 3,01%; 5: 3,59%) |
|
| 2,75 % | Importe mínimo: 10.000 euros (Año 1: 1,99%; 2: 2,25%; 3: 2,49%; 4: 3,10%; 5: 4,02%) |
||
| 3,25 % | Importe mínimo: 30.000 euros (Año 1: 2,25%; 2: 2,75%; 3: 3,00%; 4: 3,75%; 5: 4,66%) |
Observamos que la remuneración va creciendo según crece el importe y el plazo, hasta poder obtener un 3,25% T.A.E. a un plazo de 5 años con un importe mínimo de 30.000 euros.
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com