La Caixa decide ampliar su gama de depósitos crecientes.
Las personas que quieran invertir un capital de 6.000 euros podrán obtener el Depósito Creciente a 3 años con un interés nominal anual de 2,25%
Las personas que estén interesadas en invertir un capital de 20.000 euros, podrán escoger entre el Depósito Creciente a 3 años con un interés del 2,75% T.A.E. y el Depósito Creciente a 5 años con un interés del 3,00% T.A.E.
| Producto | TAE | Condiciones |
|---|---|---|
| Depósito Creciente a 3 años | 2,00 % | Importe mínimo: 3.000 euros (Año 1: 1,25%; 2: 2,00%; 3: 2,77%) |
| 2,25 % | Importe mínimo: 6.000 euros (Año 1: 1,35%; 2: 2,25%; 3: 3,19%) |
|
| 2,50 % | Importe mínimo: 10.000 euros (Año 1: 1,60%; 2: 2,50%; 3: 3,44%) |
|
| 2,75 % | Importe mínimo: 20.000 euros (Año 1: 1,75%; 2: 2,75%; 3: 3,80%) |
|
| 3,00 % | Importe mínimo: 30.000 euros (Año 1: 2,00%; 2: 3,00%; 3: 4,05%) |
|
| Depósito Creciente a 5 años | 2,50 % | Importe mínimo: 3.000 euros (Año 1: 1,75%; 2: 2,00%; 3: 2,25%; 4: 3,00%; 5: 3,60%) |
| 2,75 % | Importe mínimo: 10.000 euros (Año 1: 2,00%; 2: 2,25%; 3: 2,50%; 4: 3,10%; 5: 4,01%) |
|
| 3,00 % | Importe mínimo: 20.000 euros (Año 1: 2,00%; 2: 2,50%; 3: 2,75%; 4: 3,50%; 5: 4,42%) |
|
| 3,25 % | Importe mínimo: 30.000 euros (Año 1: 2,25%; 2: 2,75%; 3: 3,00%; 4: 3,75%; 5: 4,67%) |
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com