Por el momento, a pesar de las constantes rebajas en las rentabilidades de los depósitos a plazo fijo , los productos estrella de entidades como Banco Espirito Santo y Banco Finantia Sofinloc continúan fieles a las altas remuneraciones, superando el 4,00% TAE.
Estos depósitos más rentables fomentan que algunos bancos y cajas quieran llamar también la atención ofreciendo buenas remuneraciones, por lo que parece que se avista una luz al final del túnel de rebajas en las remuneraciones.
A continuación presentamos los mejores plazos fijos que se ofertan en este mes de abril en los plazos de 6 meses y un año:
Depósitos anuales
| Depósitos | Rentabilidad | Inversión mínima y máxima | Vinculación |
|---|---|---|---|
| Depósito a plazo fijo de Banco Finantia Sofinloc | 4,60% TAE | desde 50.000€ hasta 1.000.000€ | ninguna |
| Depósito 4,44% de Banco Espírito Santo | 4,44% TAE | desde 25.000€ hasta 2.000.000€ | ninguna |
| Depósito a plazo fijo de Banco Finantia Sofinloc | 4,35% TAE | desde 50.000,00 € | ninguna |
| Depósito Adapta de Unnim | 4,00% TAE renovable al Euríbor+0,5% TAE 5 años más. | desde 1.000€ | ninguna |
Muchos productos, que se encuentran en algunos casos fuera de este listado, han sufrido recientemente rebajas en sus remuneraciones.
Depósitos a 6 meses
| Depósitos | Rentabilidad | Inversión mínima y máxima | Vinculación con la entidad |
|---|---|---|---|
| Depósito 4,15% de Banco Espírito Santo | 4,15% TAE | desde 25.000 € hasta 2.000.000€ | ninguna |
| Depósito Nómina de Banco Mediolanum | 4,00% TAE | desde 2.000€ hasta 100.000€ | El cliente debe domiciliar una nueva nómina o pensión por un importe igual o superior a 900€. |
| Depósito 6 meses sin vinculación de Banco Gallego | 3,40% TAE | desde 3.000€ hasta 500.000€ | ninguna |
| Depósito a 5 meses de Sa Nostra | 3,20% TAE | desde 1.000€ hasta 100.000€ | ninguna |
| Depósito 3,20% TAE de CatalunyaCaixa | 3,20% TAE | desde 3.000€ | ninguna |
Ambos rankings viven un período de tranquilidad, únicamente alterados por el depósito de Unnim y el Depósito Nómina de Banco Mediolanum, que nada tienen que envidiar a los productos que ocupan los primeros puestos del ranking.
Este escenario de tranquilidad quizás se vea alterado una vez se resuelva el proceso de reordenación del sector bancario, que podría dejar paso a una nueva ofensiva por ganar cuota de mercado y a la creación de nuevos productos de ahorro más rentables y llamativos.
Pingback: Bitacoras.com