En España la tasa de paro ha alcanzado nuevamente máximos históricos el 20,4% este primer trimestre del 2011, siendo los jóvenes los más afectados puesto que el desempleo juvenil supera el 40%.
Esta situación ha empujado a a muchas personas a complementar su formación académica con un máster o postgrado, para mejorar su currículo y conseguir una posición más competitiva a la hora de buscar empleo.
Pensando en esas personas, se presentan en la siguiente tabla los 10 mejores préstamos para máster o postgrados:
| Préstamo y entidad | Tipo de interés | Monto máximo a financiar | Plazo máximo | Comisiones | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cajastur Formación de Cajastur | 0% | 30.000€ | 4 años | - Apertura: 0,00% - Reclamación de pagos: 30€ | - Edad máxima al contratar 24 años. - Carencia inicial de 24 meses. - residir en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. - Haber finalizado los estudios universitarios en los últimos 2 años. - No se puede haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con la titulación financiada. - Se deberán presentar cartas de recomendación de dos profesores de asignaturas cursadas por el solicitante, relacionadas con los estudios a realizar. |
| 2º | Financiación Máster Universitario en Espíritu Empresarial e Innovación de Caixa Laietana | euribor +1,15% | 10.600€ | 6 años | - Apertura: 0,50% - Cancelación anticipada: 1,00%. - Amortización anticipada: 1,00% | - Carencia inicial de 6 meses. - Exclusivo para el Máster Universitario en Espíritu Empresarial e Innovación |
| 3º | Tu Crédito Estudios de Caja Granada | euribor +1,25% | 18.000€ | 5 años | Apertura: 1,00% | - Edad máxima al contratar 25 años. - Carencia inicial de 24 meses. |
| 4º | Crédito máster de Bancaja | euribor +2,00% | 20.000€ | 7 años | Apertura: 1,00% (coste mínimo de 75€). | - Es una línea de crédito. - Posibilidad de 24 meses de carencia inicial. |
| 5º | Cuenta de crédito Estudios (con nómina de los padres como aval) de Bankoa | euribor +2,00% | 42.000€ | Dos años adicionales a la duración de los estudios. | Apertura: 1,00% | - Es una línea de crédito. - Carencia inicial de 24 meses. - Contratar un seguro de amortización. |
| 6º | Préstamo Máster Euncet de Unnim | 5,50% los dos primeros años euribor +2,00% el resto | 15.000€ | 6 años | Apertura: 0,25% | - Exclusivo para cursos realizados en la Escuela Universitaria Euncet. - Carencia inicial de 24 meses. |
| 7º | Préstamo Máster (con nómina domiciliada) de Bankoa | euribor +2,50% | 42.000€ | Dependerá de la duración del máster. | Apertura: 1,00% | - Domiciliar nómina. - Contratar un seguro de amortización. |
| 8º | Préstamo Máster Clic de Banco Pastor | euribor +0,00% el primer año euribor +1,95% el resto (interés mínimo del 4,25%) | 25.000€ | 7 años | - Apertura: 1,50% (coste mínimo de 18,03€) - Estudio: 0,00% - Cancelación anticipada: 1,00%. - Amortización anticipada: 0,50% | |
| 9º | CrediRed Postgrado de CajaSur | euribor +2,50% los dos primeros años euribor +2,00% el resto (interés mínimo del 4,50%) | 60.000€ | 5 años | - Apertura: 0,30% (coste mínimo de 30,50€) - Estudio: 0,30% (coste mínimo de 30,50€) - Cancelación anticipada: 1,00%. - Amortización anticipada: 1,00% | - Edad máxima al contratar 30 años. - Carencia inicial de 24 meses. |
| 10º | Cuenta de crédito Estudios (sin nómina de los padres como aval) de Bankoa | euribor +3,00% | 42.000€ | Dos años adicionales a la duración de los estudios. | Apertura: 1,00% | - Es una línea de crédito. - Carencia inicial de 24 meses. - Contratar un seguro de amortización. |
En esta comparativa de prestamos se aprecia que el préstamo personal Cajastur Formación de Cajastur si bien ofrece un increíble 0,00% de interés y no cobra comisión de apertura tiene la gran limitación que solo es válido para residentes en el Principado de Asturias. Además de ello, exige haber finalizado los estudios universitarios en los 2 últimos años, cartas de recomendación de los profesores, no ha haber desempeñado ninguna actividad laboral relacionada con la titulación para la cual se solicita el préstamo y ser menor de 24 años.
El préstamo de Caixa Laietana y el de Unnim, tienen la limitación de que son para cursar los estudios superiores en escuelas concretas, en Espíritu Empresarial e Innovación y en Euncet respectivamente.
Bankoa, con 3 préstamos de los 10 mejores préstamos, es la entidad que más vinculación exige: domiciliar la nómina (en los casos que se quiera obtener un tipo de interés más competitivo) y contratar un seguro de amortización.
De la información presente en la tabla podemos sacar algunas tendencias de los préstamos para máster y postgrados:
Los préstamos más competitivos están dedicados a los jóvenes puesto que en su mayoría están destinados a menores de 25 años.
Vemos como los préstamos para máster y postgrados ofrecen un interés asequible considerando que actualmente hay créditos con un interés entorno al 18% y estos ofrecen un interés que no alcanza el 5,00% (si tomamos el valor del euribor a 31 de marzo 2011: 1,996%). Así mismo cabe destacar la baja comisión de apertura que cobran ya que no supera al 1,00%.
En lo que se refiere al monto máximo financiado, no se establece ningún patrón concreto, ya que el rango va desde los 10.600€ y los 60.000€. En cuando al plazo máximo para la devolución del crédito, si bien la mayoría de entidades lo fijan entre los 5 y los 7 años, otras prefieren establecerlo dependiendo de la duración de los estudios.
Otra característica interesante es que la gran parte tiene posibilidad de carencia de capital inicial, siendo el período más común 24 meses.
Imagen| bligoo

Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com