El ránking de los depósitos a más corto plazo no ha sufrido ningún tipo de modificación respecto al mes pasado ni tampoco respecto al mes anterior, por lo que se puede entrever que las entidades no muestran a penas interés por la contratación de este plazo.
Quedan así lejos, los tiempos en los que los depósitos a tan solo un mes formaban parte de los plazos en guerra, con el objetivo de conseguir liquidez a cualquier plazo.
Los mejores depósitos a un mes de este diciembre son:
| Producto y Entidad | TAE | Imposición mínima |
|---|---|---|
| Depósito Azul de iBanesto | 3,70% TAE | 0,01 € |
| tudepósito más de tuBancaja | 2,95% TAE | 1.000€ hasta 50.000€ |
| e-Depósito Plus de Cajasol | 2,20% TAE | 3.000€ hasta 300.000€ |
| e-Depósito Plus de CajaCanarias | 2,20% TAE | 3.000€ hasta 300.000€ |
| E-Depósito Plus de Caja de Burgos | 2,20% TAE | 3.000€ hasta 300.000€ |
| Depósito Suma de Bankia | 2,02% TAE | 600€ hasta 300.000€ |
| Depósito OnLine de Grupo Banco Sabadell | 2% TAE | 600€ |
| e-Depósitos de Cajasol | 2% TAE | 1.000€ hasta 500.000€ |
| e-Depósito de CajaCanarias | 2% TAE | 1.000€ hasta 500.000€ |
| PlazoNet de Caja España | 1,66% TAE | 2.000€ hasta 200.000€ |
Y como cada mes, el Depósito Azul encabeza el listado e incrementa la rentabilidad media ofrecida. El resto de plazos fijos mantienen un 2,13% TAE de media, a lo que con una imposición de unos 5.000€, sólo se conseguirían unos 7€, aunque puestos a no conseguir nada y tenerlos en la cuenta corriente, mejor que vayan trabajando.
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com