El mercado de hipotecas subrogación ha cerrado el mes con un único cambio en todos los préstamos hipotecarios subrogación, ha sido como es de esperar en verano un mes de reposo.
La Hipoteca Activa Plus de ActivoBank ha visto incrementado su interés en 20 puntos básicos ofreciendo un euribor+0,69. Este encarecimiento ha provocado que pierda el puesto de mejor hipoteca subrogación con vinculación habitual. Ha pasado a ocupar su lugar la Hipoteca Unoe.
El ranking de las diez mejores hipotecas subrogación ha variado muy poco:
| Hipoteca | Interés del resto de periodos | Plazo máximo | Vinculación extra |
|---|---|---|---|
| Préstamo Vivienda Bonificado La Caja de Canarias | Euribor + 0,45 | 35 años | Seguro de pagos protegidos |
| Hipoteca Uno-e Uno-e | Euribor + 0,59 | 35 años | No |
| Hipoteca Activa Plus ActivoBank | Euribor + 0,69 | 40 años | No |
| Hipoteca Naranja ING Direct | Euribor + 0,74 | 40 años | No |
| HipoteCambio db Deutsche Bank | Euribor + 0,75 | 30 años | Tarjeta de crédito (mínimo 3.000 €) |
| Ampliar hipoteca ING Direct | Euribor + 0,89 | 40 años | No |
| Hipoteca Postal BanCorreos BanCorreos | Euribor + 0,90 | 30 años | - Seguro de protección de pagos - Plan de pensiones |
| Hipoteca Rompesuelo la Caixa | Euribor + 1,00 | 25 años | Plan de pensiones |
| Hipoteca Cambio de Banco Bonificada Barclays | Euribor + 1,25 | 35 años | - Seguro de protección de pagos - Tarjeta de crédito (mínimo 2.000 €) |
| Hipoteca Bienvenida CAM | Euribor + 1,50 | 40 años | Plan de pensiones |
Únicamente tenemos un cambio, la Hipoteca Activa Plus y la Hipoteca Unoe cambian sus respectivas posiciones segunda y tercera.
El resto de hipotecas mantienen las posiciones del mes de julio.
Bankimia.com no se responsabiliza de los comentarios que se publican.
No introduzcas datos personales o identificativos, tu comentario será público. Si cometes un error, o quieres un comentario envíanos un email a contacto@bankimia.com