<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankimia News &#187; Préstamos hipotecarios Activobank</title>
	<atom:link href="http://www.bankimia.com/blog/tag/prestamos-hipotecarios-activobank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankimia.com/blog</link>
	<description>Actualidad sobre productos financieros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Préstamo Personal Online de BBVA</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/prestamo-personal-online-de-bbva/2010/07/02/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/prestamo-personal-online-de-bbva/2010/07/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[BBVA comercializa el nuevo Préstamo Personal Online destinado a que realices tus proyectos y necesidades. En el caso de domiciliación de la nómina, el interés será del 8,28 % T.A.E.. En caso de no domiciliar la nómina el interés aumenta &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/prestamo-personal-online-de-bbva/2010/07/02/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bbva" href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40"><strong>BBVA</strong></a> comercializa el nuevo <a title="Préstamo Personal Online" href="http://www.bankimia.com/comparativa-prestamos/L49a925/1/L49a925/2">Préstamo Personal Online</a> destinado a que realices tus proyectos y necesidades.</p>
<ul>
<li>En el caso de domiciliación de la nómina, el interés será del 8,28 % T.A.E..</li>
<li>En caso de no domiciliar la nómina el interés aumenta hasta el 10,08 % T.A.E.</li>
<li>Un  0,50 % de bonificación en el tipo de interés  si contratas un Seguro de Protección de Pagos.</li>
<li>Financiación del 100 % hasta un importe máximo de 60.000 € y un plazo de devolución máximo de 120 meses.</li>
<li>Comisión de apertura del 1,00 %.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/prestamo-personal-online-de-bbva/2010/07/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activo Bank disminuye el diferencial de sus hipotecas variables y aumenta el tipo de sus hipotecas fijas</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/activo-bank-disminuye-el-diferencial-de-sus-hipotecas-variables-y-aumenta-el-tipo-de-sus-hipotecas-fijas/2009/08/05/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/activo-bank-disminuye-el-diferencial-de-sus-hipotecas-variables-y-aumenta-el-tipo-de-sus-hipotecas-fijas/2009/08/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Activo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Banco Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo hipotecario interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo hipotecario variable]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Banco Herrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/activo-bank-disminuye-el-diferencial-de-sus-hipotecas-variables-y-aumenta-el-tipo-de-sus-hipotecas-fijas/2009/08/05/</guid>
		<description><![CDATA[La división de banca electrónica del Grupo Banco Sabadell &#8211; Activo Bank- modifica de nuevo las condiciones de sus hipotecas. Concretamente, Activo Bank ha disminuido los diferenciales de sus hipotecas de tipo variable a la vez que ha aumentado el &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/activo-bank-disminuye-el-diferencial-de-sus-hipotecas-variables-y-aumenta-el-tipo-de-sus-hipotecas-fijas/2009/08/05/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La división de banca electrónica del Grupo Banco Sabadell &#8211; Activo Bank- modifica de nuevo las condiciones de sus hipotecas. Concretamente, <a href="http://www.bankimia.com/activobank-bc1" title="Activo Bank" target="_blank">Activo Bank</a> ha disminuido los diferenciales de sus hipotecas de tipo variable a la vez que ha aumentado el tipo de interés en el caso de las hipotecas a tipo fijo:</p>
<p>- La <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-activa-plus-activobank-hi1" title="Hipoteca Activa Plus" target="_blank">Hipoteca Activa Plus</a> resta 0,11 a su diferencial, de este modo pasa de ofrecer un tipo del Euribor +0,60 a un bastante más competitivo Euribor +0,49.</p>
<p>- La <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-activa-activobank-hi3" title="Hipoteca Activa" target="_blank">Hipoteca Activa</a> reduce su diferencial en un 0,15 pasando, por lo tanto el tipo ofrecido por la Hipoteca Activa es del Euribor +0,75 y no del Euribor +0,90, como lo era antes.</p>
<p>Sin embargo, y contrariamente a lo que sucede con los diferenciales de las hipotecas con referencia en el Euribor, el precio de las hipotecas fijas aumenta:</p>
<p>- La <a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-hibc1/tipo-hipoteca/asc" title="Hipoteca a Tipo Fijo" target="_blank">Hipoteca de Tipo Fijo</a> aumenta el precio en una media de 0,20.</p>
<p>Otra de las entidades del Grupo Banco Sabadell que aumenta los tipos fijos de las hipotecas, es <a href="http://www.bankimia.com/banco-herrero-bc82" title="Banco Herrero" target="_blank">Banco Herrero</a> y lo hace sumando un 0,10 al tipo de cada hipoteca. Los tipos actuales se pueden verificar en la <a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-banco-herrero-hibc82/tipo-hipoteca/asc">sección correspondiente de nuestro portal</a>.</p>
<p>Pero lo interesante de esta situación no es que unas hipotecas se abaraten mientras que otras se encarecen. La cuestión clave para nosotros es tratar de identificar las razones del porqué suceden esto. Pues bien, que los diferenciales de las hipotecas referenciadas desciendan puede ser un indicativo de que el banco está acusando la fuerte competencia que entre bancos y cajas de ahorro se ha visto en los últimos tiempos para conseguir posicionarse en un mercado que tiene que mirarse con lupa todas y cada una de las peticiones que le llegan. Sin embargo, la subida del tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo puede deberse a un análisi de la entidad con respecto a la evolución futura del coste del dinero y a la respuesta que estos aumentos de coste puedan tener sobre la demanda.</p>
<p>En cualquier caso, tendremos que dar tiempo al tiempo y ver que sucede más adelante con nuestras previsiones y respecto a las próximas jugadas del banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/activo-bank-disminuye-el-diferencial-de-sus-hipotecas-variables-y-aumenta-el-tipo-de-sus-hipotecas-fijas/2009/08/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActivoBank y SabadellAtlántico disminuyen por segunda semana consecutiva el interés fijo</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-por-segunda-semana-consecutiva-el-interes-fijo/2008/12/10/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-por-segunda-semana-consecutiva-el-interes-fijo/2008/12/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores préstamos hipotecarios interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sabadellatlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios con interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios SabadellAtlántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-por-segunda-semana-consecutiva-el-interes-fijo/2008/12/10/</guid>
		<description><![CDATA[ActivoBank y SabadellAtlántico vuelven a reducir el tipo de interés fijo en menos de una semana. En esta ocasión encontramos una diferencia importante, y es que esta vez hay un único tipo de interés fijo para todos los períodos de &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-por-segunda-semana-consecutiva-el-interes-fijo/2008/12/10/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a> vuelven a reducir el tipo de interés fijo en menos de una semana.</p>
<p>En esta ocasión encontramos una diferencia importante, y es que esta vez hay un único tipo de interés fijo para todos los períodos de amortización.</p>
<p>Este tipo de interés es del 5,95%, tanto para la hipoteca <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-activobank-hi13" title="Activa Fija">Activa Fija</a> de <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-sabadellatlantico-hi248" title="Tipo Fijo">Tipo Fijo</a> de <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a>.</p>
<p>Los períodos de amortización disponibles son de 12, 15, 20, 25 y 30 años.</p>
<p>La hipoteca <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-2-residencia-activobank-hi14" title="activa Fija 2ª Residencia">Activa Fija 2ª Residencia</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-2-residencia-sabadellatlantico-hi249" title="Tipo Fijo 2ª Residencia">Tipo Fijo 2ª Residencia</a> también se ven afectadas por este cambio en la misma medida.</p>
<p><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-hibc1/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de ActivoBank">Listado de hipotecas de ActivoBank</a></p>
<p><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-sabadellatlantico-hibc35/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de SabadellAtlántico">Listado de hipotecas de SabadellAtlántico</a></p>
<p>Vía: <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-por-segunda-semana-consecutiva-el-interes-fijo/2008/12/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActivoBank y SabadellAtlántico disminuyen el tipo fijo de sus respectivas hipotecas</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-el-tipo-fijo-de-sus-respectivas-hipotecas/2008/12/04/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-el-tipo-fijo-de-sus-respectivas-hipotecas/2008/12/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sabadellatlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios con interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios SabadellAtlántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-el-tipo-fijo-de-sus-respectivas-hipotecas/2008/12/04/</guid>
		<description><![CDATA[ActivoBank y SabadellAtlántico han disminuido significativamente el tipo de interés fijo aplicado a sus hipotecas Activa Fija y Tipo fijo, respectivamente. Activa Fija 12 años y Tipo Fijo 12 años pasan de un interés del 6,80% a un 6,45%. Activa &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-el-tipo-fijo-de-sus-respectivas-hipotecas/2008/12/04/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a> han disminuido significativamente el tipo de interés fijo aplicado a sus hipotecas Activa Fija y Tipo fijo, respectivamente.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-activobank-hi13" title="Activa Fija 12 años">Activa Fija 12 años</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-sabadellatlantico-hi248" title="Tipo Fijo12 años">Tipo Fijo 12 años</a> pasan de un interés del 6,80% a un 6,45%.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-15-anos-activobank-hi11" title="activa Fija 15 años">Activa Fija 15 años</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-15-anos-sabadellatlantico-hi250" title="Tipo Fijo 15 años">Tipo Fijo 15 años</a> disminuyen el tipo fijo del 6,80% al 6,55%.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-20-anos-activobank-hi9" title="AF 20 años">AF 20 años</a>, <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-25-anos-activobank-hi7" title="AF 25 años">AF 25 años</a>, <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-30-anos-activobank-hi5" title="AF 30 años">AF 30 años</a>, <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-20-anos-sabadellatlantico-hi252" title="TF 20 años">TF 20 años</a>, <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-25-anos-sabadellatlantico-hi254" title="TF 25 años">TF 25 años</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-30-anos-sabadellatlantico-hi256" title="TF 30 años">TF 30 años</a> pasan de un 7,00% a un 6,65%.</li>
</ul>
<p>El cambio afecta por igual a las hipotecas constituidas para primera vivienda como para segunda residencia.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-hibc1/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de ActivoBank">Listado de hipotecas de ActivoBank</a></li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-sabadellatlantico-hibc35/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de SabadellAtlántico">Listado de hipotecas de SabadellAtlántico </a></li>
</ul>
<p>Vía: <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-disminuyen-el-tipo-fijo-de-sus-respectivas-hipotecas/2008/12/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActivoBank y SabadellAtlántico incrementan el interés fijo por segundo mes consecutivo</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-incrementan-el-interes-fijo-por-segundo-mes-consecutivo/2008/11/08/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-incrementan-el-interes-fijo-por-segundo-mes-consecutivo/2008/11/08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sabadellatlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios con interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios SabadellAtlántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-incrementan-el-interes-fijo-por-segundo-mes-consecutivo/2008/11/08/</guid>
		<description><![CDATA[ActivoBank y SabadellAtlántico han incrementado el tipo de interés de sus hipotecas fijas, Activa Fija y Tipo Fijo respectivamente, por segunda vez en menos de un mes, pero esta vez con un cambio en la relación entre tipo de interés &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-incrementan-el-interes-fijo-por-segundo-mes-consecutivo/2008/11/08/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> y <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a> han incrementado el tipo de interés de sus hipotecas fijas, <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-activobank-hi13" title="Activa Fija">Activa Fija</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-sabadellatlantico-hi248" title="Tipo Fijo">Tipo Fijo</a> respectivamente, por segunda vez en menos de un mes, pero esta vez con un cambio en la relación entre tipo de interés y plazo de amortización.</p>
<p>Antes veíamos que a medida que disminuían los años de amortización el interés fijo iba aumentando, esto ahora es al revés. A más años de vida del préstamo hipotecario más alto es el tipo de interés.</p>
<p>Así nos encontramos que para los plazos de 12 y 15 años el interés fijo aplicado es del 6.80%, en frente del 6.60% anterior.</p>
<p>Y para los plazos de 20, 25 y 30 años ha pasado del 6.55% al 7%.</p>
<p>El resto de condiciones para la contratación de las hipotecas fijas son las mismas.</p>
<p><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-hibc1/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de ActivoBank">Listado de hipotecas de ActivoBank</a></p>
<p><a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-sabadellatlantico-hibc35/tipo-hipoteca/asc" title="Listado de hipotecas de SabadellAtlántico">Listado de hipotecas de SabadellAtlántico</a></p>
<p>Vía: <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a>, <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/activobank-y-sabadellatlantico-incrementan-el-interes-fijo-por-segundo-mes-consecutivo/2008/11/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SabadellAtlántico y ActivoBank modifican el tipo de interés de sus hipotecas</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/sabadellatlantico-y-activobank-modifican-el-tipo-de-interes-de-sus-hipotecas/2008/10/12/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/sabadellatlantico-y-activobank-modifican-el-tipo-de-interes-de-sus-hipotecas/2008/10/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sabadellatlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios con interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios SabadellAtlántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/sabadellatlantico-y-activobank-modifican-el-tipo-de-interes-de-sus-hipotecas/2008/10/12/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto SabadellAtlántico como ActivoBank del grupo BancoSabadell, han incrementado el tipo de interés fijo aplicado a sus hipotecas BS Tipo Fijo y Activa Fija, respectivamente. El interés ha subido de un 6,30% a un 6,60% para los plazos de amortización &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/sabadellatlantico-y-activobank-modifican-el-tipo-de-interes-de-sus-hipotecas/2008/10/12/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a> como <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> del grupo <a href="https://www.bancsabadell.com/es/" title="BancoSabadell">BancoSabadell</a>, han incrementado el tipo de interés fijo aplicado a sus hipotecas <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-sabadellatlantico-hi248" title="BS Tipo Fijo">BS Tipo Fijo</a> y <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-tipo-fijo-12-anos-activobank-hi13" title="Activa Fija">Activa Fija</a>, respectivamente.</p>
<p>El interés ha subido de un 6,30% a un 6,60% para los plazos de amortización de 12, 15 y 20 años y, de un 6,35% a un 6,55% para los plazos de 25 y 30 años.</p>
<p>Estos cambios han afectado por igual a las hipotecas para primera y segunda residencia.</p>
<p>Por otro lado, <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a> también ha incrementado el interés variable de las siguientes hipotecas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-premium-sabadellatlantico-hi232" title="Hipoteca Premium">Hipoteca Premium</a>: incrementa el diferencial sobre el Euribor, pasando de un 0,49 a un 1,00.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-multiopcion-sabadellatlantico-hi234" title="Hipoteca Multiopción">Hipoteca Multiopción</a>: incremento del diferencial de 0,60 a 1,00.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-joven-sabadellatlantico-hi260" title="Hipoteca Joven">Hipoteca Joven</a>: disponible con Euribor más un diferencial de 1,00.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a> también ha incrementado el interés de sus hipotecas variables:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-activa-plus-activobank-hi1" title="Hipoteca Activa Plus">Hipoteca Activa Plus</a>: referenciada al Euribor más un diferencial del 0,49.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-activa-activobank-hi3" title="Hipoteca Activa">Hipoteca Activa</a>: presenta actualmente un interés variable de Euribor más 0,75.</li>
</ul>
<p>Listado <a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-sabadellatlantico-hibc35/tipo-hipoteca/asc">hipotecas de SabadellAtlántico</a></p>
<p>Listado <a href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-hibc1/tipo-hipoteca/asc">hipotecas de ActivoBank</a></p>
<p>Vía: <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/" title="SabadellAtlántico">SabadellAtlántico</a>, <a href="https://www.activobank.com/" title="ActivoBank">ActivoBank</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/sabadellatlantico-y-activobank-modifican-el-tipo-de-interes-de-sus-hipotecas/2008/10/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaciones de la semana en la oferta hipotecaria</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria-2/2008/10/03/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria-2/2008/10/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Caja Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sabadellatlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tuBancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios Caja Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios SabadellAtlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria-2/2008/10/03/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación enumeramos los cambios más relevantes habidos en la actual oferta hipotecaria a lo largo de esta semana: ActivoBank, filial online del SabadellAtlántico incrementa de un 0,40 hasta un 0,49 el diferencial sobre el Euribor de la hipoteca estandarte &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria-2/2008/10/03/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación enumeramos los cambios más relevantes habidos en la actual oferta hipotecaria a lo largo de esta semana:</p>
<ul>
<li><a title="ActivoBank" href="http://www.bankimia.com/hipotecas-activobank-bc1/tipo-hipoteca/asc">ActivoBank</a>, filial online del SabadellAtlántico incrementa de un 0,40 hasta un 0,49 el diferencial sobre el Euribor de la hipoteca estandarte en su catálogo: <a href="http://www.bankimia.com/hipoteca-activa-activobank-hi3" target="_self">Hipoteca Activa</a>.</li>
<li><a title="CAN" href="http://www.bankimia.com/hipotecas-caja-navarra-bc23/tipo-hipoteca/asc">Caja Navarra</a> retira del mercado la hipoteca Golosa, que financiaba un 70% sobre el valor de tasación de la vivienda, a devolver en 35 años, tomando como referencia el Euribor con un diferencial de 0,39. Además endurece las condiciones de su Hipoteca a tipo fijo: pasando del 5,65% a 40 años y un 0% en concepto de comisión de apertura a un 6,15% con un plazo de devolución de 25 años y 0,75% al formalizarse dicho préstamo fijo.</li>
<li>El <a title="SabadellAtlántico" href="http://www.bankimia.com/hipotecas-sabadellatlantico-bc35/tipo-hipoteca/asc">Banco SabadellAtlántico</a> retira del mercado su hipoteca para subrogación, que ofrecía un atractivo 0,25 sobre el Euribor a 30 años financiando hasta un 80%sobre el valor de tasacion.</li>
<li><a title="tubancaja" href="http://www.bankimia.com/hipotecas-tubancaja-bc32/tipo-hipoteca/asc">tubancaja</a>, banco online de Bancaja, eleva los tipos de interés de los tramos superiores de su catálogo de hipotecas fijas. Aumentan de un 6,70% a un 6,75% sus <a title="tubancaja fijas 25 y 30 años" href="http://www.bankimia.com/comparativa-hipotecas/120/121/122/123">hipotecas fijas a 25 y 30 años</a>.</li>
</ul>
<p>Vía: <a title="ActivoBank" href="https://www.activobank.com/">ActivoBank</a>, <a title="CAN" href="http://www.cajanavarra.es/es/">Caja Navarra</a>, <a title="SabadellAtlántico" href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/">SabadellAtlántico</a>, <a title="tubancaja" href="https://www.tubancaja.es/">tubancaja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria-2/2008/10/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaciones de la semana en la oferta hipotecaria</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria/2008/09/26/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/modificaciones-de-la-semana-en-la-oferta-hipotecaria/2008/09/26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:07:44 +0000</pubDate>
