<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankimia News &#187; TAE BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.bankimia.com/blog/tag/tae-bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankimia.com/blog</link>
	<description>Actualidad sobre productos financieros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un iPad 2 a través de la nueva Cuenta Nómina de BBVA, aunque sólo en Cataluña</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/un-ipad-2-a-traves-de-la-nueva-cuenta-nomina-de-bbva/2012/01/25/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/un-ipad-2-a-traves-de-la-nueva-cuenta-nomina-de-bbva/2012/01/25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Rahola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas a la vista]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas a la vista BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=36679</guid>
		<description><![CDATA[BBVA, que hasta el momento promocionaba sus productos nómina con una TV LED en concepto de remuneración en especie, ha decidido realizar un nuevo enfoque para este producto ofreciendo un iPad 2 16 GB; remuneración que acaparó gran cuota de &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/un-ipad-2-a-traves-de-la-nueva-cuenta-nomina-de-bbva/2012/01/25/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankimia.com/blog/un-ipad-2-a-traves-de-la-nueva-cuenta-nomina-de-bbva/2012/01/25/ipad_2_header/" rel="attachment wp-att-36680"><img class="wp-image-36680 aligncenter" title="ipad_2_header" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ipad_2_header.jpg" alt="" width="271" height="155" /></a><a href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40"><strong>BBVA</strong></a>, que hasta el momento promocionaba sus productos nómina con una TV LED en concepto de remuneración en especie, ha decidido realizar un nuevo enfoque para este producto ofreciendo un <strong>iPad 2 16 GB</strong>; remuneración que acaparó gran cuota de mercado durante el 2011.</p>
<p>Sin embargo, la entidad parece no querer promocionar con ímpetu ese producto, ya que hasta ahora, esta cuenta, ha <strong>brillado por su ausencia</strong> en su propio portal web. El único canal de información es <strong>telefónicamente</strong> y sólo está ofrecido en la CCAA de <strong>Cataluña</strong>.</p>
<p><strong></strong>Para poder conseguir el regalo, últimamente ausente entre las nuevas promociones, se deben cumplir las siguientes vinculaciones con la entidad a través de la <a href="http://www.bankimia.com/cuenta-nomina-ipad-2-bbva-cbA3142fd-o1">Cuenta Nómina</a>;</p>
<ul>
<li>Domiciliar una nómina mínima de<strong> 3.000€</strong></li>
<li>Domiciliar <strong>2 recibos</strong> o contratar una tarjeta BBVA.</li>
</ul>
<p>Estos 2 requisitos deben mantenerse en la entidad durante 36 meses.</p>
<p>Si se cumplen ambas condiciones la cuenta corriente goza de la exención de:</p>
<ul>
<li>comisión de mantenimiento y administración</li>
<li>comisión por ingreso de cheques</li>
<li>cuota anual de la tarjeta.</li>
</ul>
<p>Si no se cumple la segunda condición, el cliente pasará a pagar dichos importes.</p>
<p>El período de comercialización de esta <a href="http://www.bankimia.com/cuentas-nomina">cuenta nómina</a> finaliza el <strong>31 de marzo del 2012</strong>.</p>
<p>Estaremos a la espera de nuevas noticias por parte de la entidad que sin duda vuelve a posicionar el iPad2 como el mejor regalo durante el 2012 ¿Se unirán más entidades a esta tendencia?</p>
<p>Es importante destacar que la entidad continúa ofreciendo la <a href="http://www.bankimia.com/cuentas-bbva-ccbc40-cuentas">Cuenta Nómina BBVA </a>en la que regala una TV LED y un cheque regalo de 200€.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/un-ipad-2-a-traves-de-la-nueva-cuenta-nomina-de-bbva/2012/01/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Creciente 1-2-3 de BBVA al 2,02% TAE</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-1-2-3-de-bbva-al-202-tae/2011/10/19/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-1-2-3-de-bbva-al-202-tae/2011/10/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Rahola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=31477</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha remplazado el Depósito Creciente 2-2,3,5 al 2,99% TAE a 2 años por un nuevo producto con menor rentabilidad y a un plazo mayor: el Depósito Creciente 1-2-3. El nuevo depósito creciente a 3 años ofrece una rentabilidad de &#8230; <a href="http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-1-2-3-de-bbva-al-202-tae/2011/10/19/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="BBVA" href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_self"><strong>BBVA</strong></a> ha remplazado el Depósito Creciente 2-2,3,5 al 2,99% TAE a 2 años por un nuevo producto con menor rentabilidad y a un plazo mayor: el <a title="Depósito 1-2-3" href="http://www.bankimia.com/deposito-creciente-1-2-3-bbva-dDa058d6-o1" target="_self"><strong>Depósito Creciente 1-2-3</strong></a>.</p>
<p>El nuevo <a title="Depósitos" href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito</a><strong> creciente</strong> a<strong> 3 años</strong> ofrece una rentabilidad de un <strong>2,02% TAE</strong>.<strong><br />
</strong></p>
<p>El tipo de interés para cada año será el siguiente:</p>
<ul>
<li>Primer año: un 1,00%</li>
<li>Segundo año: un 2,00%</li>
<li>Tercer año: un 3,10%</li>
</ul>
<p>El cliente puede elegir el periodo de <strong>liquidación de intereses </strong>entre mensual, trimestral, semestral, anual o a vencimiento.</p>
<p>La<strong> inversión mínima</strong> para contratar este <a title="Depósitos" href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito bancario</a> es de <strong>6.000 €</strong> y la <strong>ventaja competitiva</strong> que presenta respecto al anterior depósito es que permite la<strong> cancelación anticipada sin ninguna penalización</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-1-2-3-de-bbva-al-202-tae/2011/10/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA incorpora un nuevo depósito creciente al 2,99% TAE</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/bbva-incorpora-un-nuevo-deposito-creciente-al-299tae/2011/09/06/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/bbva-incorpora-un-nuevo-deposito-creciente-al-299tae/2011/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a dos años]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=29365</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha incorporado un nuevo producto en su cartera de pasivo: el Depósito Creciente 2-2,3,5. <a href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-incorpora-un-nuevo-deposito-creciente-al-299tae/2011/09/06/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-29374" href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-incorpora-un-nuevo-deposito-creciente-al-299tae/2011/09/06/bbva-21/"><img class="size-full wp-image-29374 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/bbva.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p><a title="BBVA" href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_self">BBVA</a> ha incorporado un nuevo producto en su cartera de pasivo: el <a href="http://www.bankimia.com/deposito-creciente-2-5-3-5-bbva-dDc561ab-o1" target="_self">Depósito Creciente 2-2,3,5</a>.</p>
<p>El producto remplaza al Depósito Creciente 2-2,5-3 (2,49% TAE) que se ofrecía desde hace pocos días después de que el tradicional depósito 2-3-4 saliera del mercado<strong>.</strong></p>
<p>El nuevo <a href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito</a><strong> creciente</strong> a<strong> dos años</strong> ofrece una rentabilidad de un <strong>2,99% TAE</strong>.<strong><br />
</strong></p>
<p>El tipo de interés para cada año será el siguiente:</p>
<ul>
<li>Primer año: un 2,50% nominal anual.</li>
<li>Segundo año: un 3,50% nominal anual.</li>
</ul>
<p>El cliente puede elegir que el periodo de <strong>liquidación de intereses </strong>sea mensual, trimestral, semestral, anual o a vencimiento.</p>
<p>La<strong> inversión mínima</strong> para contratar el producto es de <strong>3.000 €</strong> con un límite máximo de<strong> 500.000 €</strong>.</p>
<p>Destacar que se <strong>permite la cancelación anticipada</strong> asumiendo una <strong>penalización </strong>del<strong> 0,50 %</strong> sobre el importe a cancelar y por el tiempo restante entre la fecha de   cancelación y el vencimiento pactado, con el máximo de los intereses   devengados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/bbva-incorpora-un-nuevo-deposito-creciente-al-299tae/2011/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Creciente 2-2,5-3 de BBVA al 2,49% TAE</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-2-25-3-de-bbva-al-249-tae/2011/08/30/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-2-25-3-de-bbva-al-249-tae/2011/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a tres años]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=28820</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha incorporado un nuevo producto en su cartera, el Depósito Creciente 2-2,5-3 como remplazo al Depósito Creciente 2-3-4 (3,01% TAE). <a href="http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-2-25-3-de-bbva-al-249-tae/2011/08/30/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-28824" href="http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-2-25-3-de-bbva-al-249-tae/2011/08/30/bbva-20/"><img class="size-full wp-image-28824 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/bbva.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p><a title="BBVA" href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_blank">BBVA</a> ha incorporado un nuevo producto en su cartera de pasivo: el <a title="Depósito Creciente 2-2,5-3" href="http://www.bankimia.com/deposito-creciente-2-2-5-3-bbva-dDe1e61e-o1" target="_self">Depósito Creciente 2-2,5-3</a> que además ha remplazado al tradicional Depósito Creciente 2-3-4 (3,01% TAE)<strong>.</strong></p>
<p>El nuevo <a href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito</a><strong> creciente</strong> a<strong> tres años</strong> ofrece una rentabilidad de un <strong>2,49% TAE</strong>.<strong><br />
</strong></p>
<p>El tipo de interés para cada año será el siguiente:</p>
<ul>
<li>Primer año: un 2,00% nominal anual.</li>
<li>Segundo año: un 2,50% nominal anual.</li>
<li>Tercer año: un 3,00% nominal anual.</li>
</ul>
<p>El cliente puede elegir que el periodo de <strong>liquidación de intereses </strong>sea mensual, trimestral, semestral, anual o a vencimiento.</p>
<p>La<strong> inversión mínima</strong> para contratar el producto es de <strong>3.000 €</strong> con un límite máximo de<strong> 500.000 €</strong>.</p>
<p>Destacar que se <strong>permite la cancelación anticipada</strong> asumiendo una <strong>penalización </strong>del<strong> 0,50 %</strong> sobre el importe a cancelar y por el tiempo restante entre la fecha de  cancelación y el vencimiento pactado, con el máximo de los intereses  devengados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/nuevo-deposito-creciente-2-25-3-de-bbva-al-249-tae/2011/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA disminuye hasta 0,5 puntos porcentuales los tipos de sus Depósitos Online</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/bbva-disminuye-hasta-05-puntos-porcentuales-los-tipos-de-sus-depositos-online/2011/06/21/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/bbva-disminuye-hasta-05-puntos-porcentuales-los-tipos-de-sus-depositos-online/2011/06/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a doce meses]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a seis meses]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a tres meses]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a un año]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a un mes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=24774</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera BBVA ha disminuido el tipo remunerado a través de sus Depósitos Online. <a href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-disminuye-hasta-05-puntos-porcentuales-los-tipos-de-sus-depositos-online/2011/06/21/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-24775" href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-disminuye-hasta-05-puntos-porcentuales-los-tipos-de-sus-depositos-online/2011/06/21/bbva-19/"><img class="size-full wp-image-24775 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/bbva3.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p>La entidad financiera <a href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_self">BBVA</a> ha<strong> disminuido</strong> el tipo remunerado a través de sus <strong>depósitos a plazo fijo</strong> denominados <strong>Online</strong>, al ser contratables exclusivamente a través de Internet.</p>
<p>Durante el mes de abril el producto presentó un incremento en el tipo de interés remunerado. Sin embargo, dos meses después sorprende disminuyendo su rentabilidad.</p>
<p>El nuevo <strong>tipo nominal</strong> es el siguiente de acuerdo al <a href="http://www.bankimia.com/depositos-a-plazo-fijo" target="_self">plazo fijo</a> contratado es la siguiente:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-online-un-mes-bbva-dDbe28c1-o1" target="_self">1 mes</a>: un 1,25 TIN (antes un 1,50% TAE).</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-online-tres-meses-bbva-dDbe28c1-o2" target="_self">3 meses</a>: un 1,35 TIN (antes un 1,75% TAE ).</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-online-seis-meses-bbva-dDbe28c1-o3" target="_self">6 meses</a>: un 1,50 TIN (antes un 2,00% TAE).</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-online-seis-meses-bbva-dDbe28c1-o3" target="_self">12 meses</a>: un 1,75 TIN (antes un 2,25% TAE).</li>
</ul>
<p>La disminución máxima ha sido de <strong>0,50 puntos porcentuales</strong> en los plazos a seis y doce meses. Por su parte, los plazos a uno y tres meses remuneran<strong> 0,25 y 0,40 puntos porcentuales menos </strong>respectivamente.</p>
<p>Destacar que el producto continúa siendo contratable a partir de <strong>1.000 euros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/bbva-disminuye-hasta-05-puntos-porcentuales-los-tipos-de-sus-depositos-online/2011/06/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA vuelve a bajar la rentabilidad de su Depósito Online</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/bbva-vuelve-a-bajar-la-rentabilidad-de-su-deposito-online/2011/06/14/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/bbva-vuelve-a-bajar-la-rentabilidad-de-su-deposito-online/2011/06/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a un año]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=24304</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera BBVA ha disminuido por segunda vez el tipo de interés remunerado a través del Depósito BBVA UNO online. <a href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-vuelve-a-bajar-la-rentabilidad-de-su-deposito-online/2011/06/14/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-24309" href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-vuelve-a-bajar-la-rentabilidad-de-su-deposito-online/2011/06/14/bbva-17/"><img class="size-full wp-image-24309 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/bbva1.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p>La entidad financiera <a href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_self">BBVA</a> ha <strong>disminuido por segunda vez en un mes el tipo de interés</strong> remunerado a través del <a href="http://www.bankimia.com/deposito-bbva-uno-online-bbva-dD0fe158-o1" target="_self">Depósito BBVA UNO online</a>.</p>
<p>Antes de finalizar mayo el producto ofrecía una rentabilidad del <strong>3,75% TAE </strong>a un<strong> </strong><a href="http://www.bankimia.com/depositos-a-plazo-fijo" target="_self">plazo fijo</a><strong> </strong>de<strong> un año</strong>. Posteriormente, el depósito rentable inició junio ofreciendo un 3,50% TAE (0,25 puntos porcentuales menos).</p>
<p>Dos semana más tarde el depósito vuelve a bajar su rentabilidad, esta vez con un <strong>descenso de</strong> <strong>0,50 puntos porcentuale</strong><strong>s</strong>, remunerando al <strong>3,00% TAE</strong>.</p>
<p>La<strong> rentabilidad</strong> del producto después del cambio es la siguiente:</p>
<ul>
<li>El tipo de interés base de salida del <strong>1,50% TAE (antes un 2,00% TAE) </strong>y podrá aumentar hasta llegar a un 3,00% TAE en función de la vinculación con la entidad, tal como se muestra a continuación:
<ul>
<li>+0,50 % de interés adicional si incrementa sus posiciones en BBVA.</li>
<li>+0,50 % si domicilia su nómina o pensión en BBVA o la tiene ya   domiciliada. Será necesario tener domiciliados dos recibos troncales y/o   contratar o ser titular de una tarjeta de crédito o débito activa.</li>
<li>+0,25 % si contrata un seguro en BBVA.</li>
<li>+0,25 % si participa en un Plan de Pensiones o EPSV o contrata uno nuevo.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Destacar que el <a href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito rentable</a> solo se podrá contratar a través del <strong>portal web </strong>de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/bbva-vuelve-a-bajar-la-rentabilidad-de-su-deposito-online/2011/06/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA estrena un nuevo depósito a plazo fijo a 11 meses</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/bbva-estrena-un-nuevo-deposito-a-plazo-fijo-a-11-meses/2011/06/14/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/bbva-estrena-un-nuevo-deposito-a-plazo-fijo-a-11-meses/2011/06/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a seis meses]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=24314</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha incluido en su cesta un nuevo depósito rentable que remunera al 3,21% TAE: el Depósito BBVA 11. <a href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-estrena-un-nuevo-deposito-a-plazo-fijo-a-11-meses/2011/06/14/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-24315" href="http://www.bankimia.com/blog/bbva-estrena-un-nuevo-deposito-a-plazo-fijo-a-11-meses/2011/06/14/bbva-18/"><img class="size-full wp-image-24315 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/bbva2.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p><a href="http://www.bankimia.com/depositos-bbva-bc40-depositos" target="_self">BBVA</a> ha incluido en su cesta de productos un nuevo <a href="http://www.bankimia.com/depositos" target="_self">depósito rentable</a> que remunera al <strong>3,21% TAE</strong>: el <a title="Depósito BBVA 11" href="http://www.bankimia.com/deposito-bbva-11-bbva-dD3bc889-o1" target="_self">Depósito BBVA 11</a>.</p>
<p>Se trata de un <a href="http://www.bankimia.com/depositos-a-plazo-fijo" target="_self">plazo fijo</a> a <strong>11 meses</strong> con <strong>liquidación de intereses a vencimiento</strong>, cuya remuneración está sujeta a que la posición media global del periodo de liquidación sea igual o  superior al <strong>90%</strong> de la posición global inicial.</p>
<p>Si no se cumple la  condición, la liquidación de intereses se realizará al <strong>1,00% TAE</strong> .</p>
<p>En caso de <strong>cancelación anticipada</strong>, total o parcial, el depósito se  liquidará al tipo de interés anual por no vinculación, es decir al <strong>1,00%</strong>,  independientemente de si ha existido o no vinculación.</p>
<p>La<strong> inversión mínima</strong> para contratar cualquiera de estos productos es de <strong>3.000 euros. </strong></p>
<p><strong></strong>Destacar que el producto se podrá contratar antes del <strong>30 de Junio de 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/bbva-estrena-un-nuevo-deposito-a-plazo-fijo-a-11-meses/2011/06/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Depósitos BBVA 12 y 18 prorrogan su comercialización</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/los-depositos-bbva-12-y-18-prorrogan-su-comercializacion/2011/06/01/</link>
		<comments>http://www.bankimia.com/blog/los-depositos-bbva-12-y-18-prorrogan-su-comercializacion/2011/06/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada Jaramillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a un año]]></category>
		<category><![CDATA[Imposiciones a un año y seis meses]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=23359</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera BBVA ha renovado dos depósitos cuya rentabilidad es de 3,50% TAE. <a href="http://www.bankimia.com/blog/los-depositos-bbva-12-y-18-prorrogan-su-comercializacion/2011/06/01/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-23361" href="http://www.bankimia.com/blog/los-depositos-bbva-12-y-18-prorrogan-su-comercializacion/2011/06/01/bbva-16/"><img class="size-full wp-image-23361 aligncenter" title="bbva" src="http://www.bankimia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/bbva.gif" alt="" width="114" height="34" /></a></p>
<p>La entidad financiera <a href="http://www.bankimia.com/bbva-bc40" target="_self">BBVA</a> ha renovado dos depósitos a plazo fijo cuya rentabilidad es del <strong>3,50% TAE</strong><strong></strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-bbva-12-bbva-dDaa1a1a-o1" target="_self">Depósito BBVA 12</a> meses.</li>
<li><a href="http://www.bankimia.com/deposito-bbva-18-bbva-dD2f51a0-o1" target="_self">Depósito BBVA 18</a> meses.</li>
</ul>
<p>La<strong> inversión mínima</strong> para contratar cualquiera de los <a href="http://www.bankimia.com/depositos-a-plazo-fijo" target="_self">plazos fijos</a> es de 3.000 euros y  la liquidación de intereses es a vencimiento.</p>
<p>El banco ha prorrogado la comercialización de los dos productos del 31 de mayo al <strong>30 de junio de 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankimia.com/blog/los-depositos-bbva-12-y-18-prorrogan-su-comercializacion/2011/06/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA lanza una campaña regalo dirigida a mayores de 59 años</title>
		<link>http://www.bankimia.com/blog/bbva-lanza-una-campana-regalo-dirigida-los-mayores-de-59-anos/2011/05/31/</link>
