Información:
Actualmente ésta entidad forma parte de Novagalicia Banco. Por favor, acceda a Novagalicia Banco para consultar los productos vigentes.
Productos de Caixa Galicia.
| Provincia | Oficinas en Provincia |
Capital | Oficinas en Capital |
|---|---|---|---|
| Caixa Galicia tiene 1025 oficinas. | |||
| Álava | 3 oficinas | Vitoria-gazteiz | 3 oficinas |
| Albacete | 1 oficinas | Albacete | 0 oficinas |
| Alicante | 24 oficinas | Alicante | 8 oficinas |
| Almería | 8 oficinas | Almería | 2 oficinas |
| Asturias | 23 oficinas | Oviedo | 11 oficinas |
| Ávila | 1 oficinas | Avila | 0 oficinas |
| Badajoz | 3 oficinas | Badajoz | 0 oficinas |
| Baleares | 11 oficinas | Palma De Mallorca | 5 oficinas |
| Barcelona | 55 oficinas | Barcelona | 23 oficinas |
| Burgos | 2 oficinas | Burgos | 0 oficinas |
| Cáceres | 2 oficinas | Cáceres | 0 oficinas |
| Cádiz | 9 oficinas | Cádiz | 0 oficinas |
| Cantabria | 46 oficinas | Santander | 39 oficinas |
| Castellón | 13 oficinas | Castellón De La Plana | 0 oficinas |
| Ciudad Real | 1 oficinas | Ciudad Real | 0 oficinas |
| Córdoba | 5 oficinas | Córdoba | 0 oficinas |
| Cuenca | 1 oficinas | Cuenca | 0 oficinas |
| Gerona | 5 oficinas | Girona | 2 oficinas |
| Granada | 6 oficinas | Granada | 3 oficinas |
| Guadalajara | 2 oficinas | Guadalajara | 2 oficinas |
| Guipúzcoa | 6 oficinas | Donostia-San Sebastián | 3 oficinas |
| Huelva | 4 oficinas | Huelva | 2 oficinas |
| Huesca | 1 oficinas | Huesca | 1 oficinas |
| Jaén | 3 oficinas | Jaén | 0 oficinas |
| La Coruña | 273 oficinas | La Coruña | 0 oficinas |
| La Rioja | 4 oficinas | Logroño | 3 oficinas |
| Las Palmas | 9 oficinas | Las Palmas De Gran Canaria | 3 oficinas |
| León | 62 oficinas | León | 13 oficinas |
| Lérida | 2 oficinas | Lleida | 1 oficinas |
| Lugo | 89 oficinas | Lugo | 22 oficinas |
| Madrid | 78 oficinas | Madrid | 45 oficinas |
| Málaga | 12 oficinas | Málaga | 4 oficinas |
| Murcia | 8 oficinas | Murcia | 3 oficinas |
| Navarra | 7 oficinas | Pamplona | 3 oficinas |
| Orense | 82 oficinas | Ourense | 24 oficinas |
| Palencia | 3 oficinas | Palencia | 3 oficinas |
| Pontevedra | 87 oficinas | Pontevedra | 11 oficinas |
| Salamanca | 4 oficinas | Salamanca | 2 oficinas |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 oficinas | Santa Cruz De Tenerife | 1 oficinas |
| Segovia | 1 oficinas | Segovia | 0 oficinas |
| Sevilla | 10 oficinas | Sevilla | 7 oficinas |
| Soria | 1 oficinas | Soria | 1 oficinas |
| Tarragona | 6 oficinas | Tarragona | 2 oficinas |
| Teruel | 1 oficinas | Teruel | 0 oficinas |
| Toledo | 3 oficinas | Toledo | 1 oficinas |
| Valencia | 30 oficinas | Valencia | 19 oficinas |
| Valladolid | 5 oficinas | Valladolid | 4 oficinas |
| Vizcaya | 15 oficinas | Bilbao | 8 oficinas |
| Zamora | 2 oficinas | Zamora | 1 oficinas |
| Zaragoza | 10 oficinas | Zaragoza | 6 oficinas |
Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.