Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Cuenta Únicade Banco Mediolanum |
cuenta euribor plusde Citibank |
|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 3,00 % | 0,00 % |
| Saldo medio en cuenta: | Hasta 30.000,00 € | |
| Liquidación de intereses: | Semestral | |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | ||
| Requisitos | ||
| Domiciliar nómina: | ||
| Domiciliar recibos: | ||
| Edad de contratación: | a partir de 18 años | |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal, Por teléfono | |
| Dirigido a: | Residentes, Personas físicas | |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Devolución de recibos: | No | |
| Anticipo nómina: | ||
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | ||
| Regalo por abrir la cuenta: | ||
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
No |
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | Si | No |
| Talonario de cheques: | Si | |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | |
| Por mantenimiento: | Si 2,92€ mensuales. La cuenta estará exenta de esta comisión: - Si domicilia dos recibos o su nómina (importe mayor o igual 600€/mes). -Si el saldo medio en cuenta es de 6.000 euros. - Si el patrimonio gestionado a través de la cuenta es de mínimo 30.000 euros. |
Si 7 euros mensuales El cliente estará exento de esta comisión si mantiene un saldo medio mensual superior a 6.000 euros en la cuenta. |
| Por ingreso de cheques: | No | |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por descubierto: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | A los clientes que permanezcan un año, la Cuenta Única ofrece un 1,57% TAE.El cálculo de la TAE se ha realizado para un saldo medio de 6.000 euros y teniendo en cuenta que la contratación se ha realizado el primer día de la promoción y permanece un año completo. Esta cuenta se podrá contratar hasta el 30 de junio de 2013 |
Periodo de carencia: 3 meses |
Otras cuentasCuentas Banco MediolanumCuentas corrientes Banco Mediolanum Cuentas ahorro Banco Mediolanum Cuentas infantiles Banco Mediolanum |
Otras cuentasCuentas CitibankCuentas corrientes Citibank Cuentas ahorro Citibank |
|