Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Cuenta Expansiónde Banco Herrero |
Cuenta Juniorde Banco Herrero |
|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 0,00 % | 0,000 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
| Tipo de interés: | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo medio en cuenta: | ||
| Liquidación de intereses: | ||
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | No | |
| Requisitos | ||
| Domiciliar nómina: | ||
| Domiciliar recibos: | Mínimo 3 recibos | |
| Edad de contratación: | a partir de 18 años | hasta 14 años |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal | Por internet, En sucursal, Por teléfono |
| Dirigido a: | Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | Válido para nóminas, pensiones o ingresos recurrentes superiores a 700 euros mensuales, domiciliadas por primera vez en las entidades del grupo Banco Sabadell. | |
| Beneficios | ||
| Devolución de recibos: | 3,00 % | No |
| Anticipo nómina: | No | |
| Seguros incluidos: | Descuentos en seguros: de automóvil, hogar y vida. | |
| Ventajas adicionales: | - Pack de alertas gratuito: mediante mensajes SMS o por correo electrónico -Condiciones especiales en su ahorro con BS Depósito Vinculación. - Descuentos en seguros. | |
| Regalo por abrir la cuenta: | Promociones y regalos Podrá participar en promociones y conseguir regalos especiales durante todo el año. |
|
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
No |
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | Si | No |
| Talonario de cheques: | Si | No |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | Banca internet |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | No |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Por ingreso de cheques: | No | |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por descubierto: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | - Dispone de Servicio de banca a distancia BS Online y BS Móvil. - No devuelve los recibos del hogar domiciliados (agua, luz y gas) (hasta un máximo de 300 euros y siempre que el cliente no tenga posiciones deudoras o impagados con el banco de más de 30 días). |
|
Otras cuentasCuentas Banco HerreroCuentas corrientes Banco Herrero Cuentas nómina Banco Herrero Cuentas ahorro Banco Herrero Cuentas infantiles Banco Herrero |
Otras cuentasCuentas Banco HerreroCuentas corrientes Banco Herrero Cuentas nómina Banco Herrero Cuentas ahorro Banco Herrero Cuentas infantiles Banco Herrero |
|