Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Cuenta Vivienda (De 12.000,01 a 27.000 €)de IberCaja |
Cuenta Extra Plusde CAM |
|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 2,52 % | 2,000 % T.A.E. desde el principio 1,500 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
| Disposición del dinero: | Total | |
| Tipo de interés: | 2,52 % | 1,98 % |
| Saldo medio en cuenta: | A partir de 12.000,01 € hasta 27.000,00 € | A partir de 8.000,00 € |
| Liquidación de intereses: | trimestral | mensual |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | ||
| Requisitos | ||
| Edad de contratación: | a partir de 35 años | |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal | Por internet, En sucursal |
| Dirigido a: | Residentes, No residentes, Nuevos cliente, Antiguos clientes, Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | ||
| Regalo por abrir la cuenta: | ||
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | No | No |
| Permite domiciliaciones: | ||
| Permite transferencias y traspasos: | Si | No |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | Banca internet |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | No |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por cancelación: | *Cancelación Anticipada: En cualquier momento, y sin penalización. |
|
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | solo permite abonos y cargos por transferencia y por efectos de constructores y promotores. Para que la deducción resulte aplicable se exige que las cantidades depositadas se destinen: * A la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual * En un plazo de 4 años (5 años para cuentas abiertas antes del 1.1.1999), a partir de la fecha en la que fue abierta la cuenta |
La cuenta de ahorro dispone del servicio gratuito CAM DIRECTO, las 24 horas del día todo el año, desde el móvil, ordenador o teléfono fijo, con el que se podrá acceder a todos los servicios con seguridad. |
Otras cuentasCuentas IberCajaCuentas corrientes IberCaja Cuentas nómina IberCaja Cuentas joven IberCaja |
Otras cuentasCuentas CAMCuentas corrientes CAM Cuentas nómina CAM Cuentas ahorro CAM Cuentas infantiles CAM |
|