Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Cuenta Vivienda (Desde 39.001 €)de IberCaja |
Cuenta Únicode Unicaja |
|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 0,10 % | 0,00 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Tipo de interés: | 0,00 % | |
| Saldo medio en cuenta: | A partir de 39.001,00 € | |
| Liquidación de intereses: | trimestral | |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | ||
| Requisitos | ||
| Edad de contratación: | a partir de 35 años | a partir de 18 hasta 27 años |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal | En sucursal, Por teléfono |
| Dirigido a: | Residentes, No residentes, Nuevos cliente, Antiguos clientes, Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | ||
| Regalo por abrir la cuenta: | ||
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | No | Si
|
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | Si | Si |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | Banca internet |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por cancelación: | *Cancelación Anticipada: En cualquier momento, y sin penalización. |
|
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | solo permite abonos y cargos por transferencia y por efectos de constructores y promotores. Para que la deducción resulte aplicable se exige que las cantidades depositadas se destinen: * A la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual * En un plazo de 4 años (5 años para cuentas abiertas antes del 1.1.1999), a partir de la fecha en la que fue abierta la cuenta |
|
Otras cuentasCuentas IberCajaCuentas corrientes IberCaja Cuentas nómina IberCaja Cuentas joven IberCaja |
Otras cuentasCuentas UnicajaCuentas corrientes Unicaja Cuentas nómina Unicaja Cuentas joven Unicaja Cuentas ahorro Unicaja Cuentas infantiles Unicaja |
|