Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Cuenta Inteligentede EVO Banco |
Cuenta Fórmula Nómina (TV LED 32” Samsung)de Unnim |
|
| Solicitar | ||
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 2,250 % T.A.E. el primer mes (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
0,00 % |
| Disposición del dinero: | Total | |
| Tipo de interés: | 2,23 % | 0,00 % |
| Saldo medio en cuenta: | ||
| Liquidación de intereses: | mensual | |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | Si (3.000,00 €) | |
| Requisitos | ||
| Edad de contratación: | a partir de 18 años | |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal, Por teléfono | Por internet, En sucursal |
| Dirigido a: | Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Seguros incluidos: | 0 | |
| Ventajas adicionales: | Esta cuenta de ahorro está asociada a una cuenta corriente remunerada, en la que cada vez que supere los 3.000€ se traspasará el exceso en esta Cuenta de ahorro remunerada. La cuenta corriente remunerará al 1.25% TAE y devolverá el 1% de las compras efectuadas con la Tarjeta de Crédito, sin límite máximo de devolución. Dispone de Servicios electrónicos gratuitos: Banca Electrónica, Alertas al Móvil y e-correspondencia. | - Adelanto de la nómina y atención a los pagos domiciliados (hasta 500€). - CrédiNómina: Un crédito de hasta 60.000€. - Descuento de hasta 6.000€. Importe a descontar en la compra de una vivienda comercializada por UnnimCasa. - Bonificación en el tipo de interés de la Hipoteca de la vivienda habitual. - Seguros con descuento. - Servicio Unnim24: para consultar las cuentas a través de Internet. - Descuentos exclusivos en Unnim Viajes. |
| Regalo por abrir la cuenta: | TV LED 32” Samsung UE32EH5000+ BLURAY Samsung BD-E6100 Full HD 1080p, 2 HDMI, 1 USB, USB Video, Diseño con marco delgado Blu Ray: Smart TV, 3D, Full HD 1080p, DivX HD, MKV, WMV, Wi-Fi Direct, Navegador web, USB frontal, ALLSHARE |
|
| Requisitos para obtener el regalo: | - Domiciliar una nómina de 1.600€. - Domiciliar 3 recibos. - Ser titular de una tarjeta de débito o crédito de Unnim con la que se debe hacer un mínimo de 5 operaciones cada tres meses. Los 3 requisitos se deben mantener durante 2 años en la entidad. |
|
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
Si
|
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
Nómina o pensión Recibos |
| Permite transferencias y traspasos: | Si | Si |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | Banca internet |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | No |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | - La cuenta permite sacar dinero gratis en cualquier cajero de la red nacional Euro6000 con la tarjeta de débito. Si se saca dinero con la tarjeta de crédito, se generan intereses del 3% (mín. 3€). - Por retirada de efectivo en redes internacionales: 3% (mínimo: 3 euros). |
|
| Información adicional | ||
| Otra información: | Esta Cuenta de ahorro remunerada se podrá contratar si se contrata de Cuenta corriente remunerada domiciliando la nómina, pensión o desempleo o domiciliando 5 recibos en la entidad. La rentabilidad de la Cuenta de ahorro se remunerará durante 13 meses al 2,25% TAE para cualquier importe, renovándose automáticamente según remuneración vigente, actualmente 2,25% TAE. Esta cuenta está disponible en todo el territorio nacional excepto en Galicia, Asturias y León. |
La oferta es válida hasta el próximo 31 de julio de 2012. |
| Solicitar | ||
Otras cuentasCuentas EVO BancoCuentas corrientes EVO Banco Cuentas nómina EVO Banco Cuentas joven EVO Banco Cuentas ahorro EVO Banco |
Otras cuentasCuentas UnnimCuentas corrientes Unnim Cuentas nómina Unnim |
|