Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
Libreta Estrella Jovende la Caixa |
Libreta Estrella Super 3de la Caixa |
|
|---|---|---|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 0,000 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
0,000 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
| Disposición del dinero: | Total | |
| Tipo de interés: | 0,00 % | 0,00 % |
| Saldo medio en cuenta: | ||
| Liquidación de intereses: | Anual | Anual |
| Revisión del tipo de interés: | 1 año | |
| Franquicia: | ||
| Requisitos | ||
| Edad de contratación: | hasta 26 años | hasta 14 años |
| Importe mínimo de apertura: | 20,00 € | |
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet, En sucursal | En sucursal |
| Dirigido a: | Residentes, No residentes, Nuevos cliente, Antiguos clientes, Personas físicas | Residentes, Nuevos cliente, Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | Libreta Joven sin comisión | |
| Beneficios | ||
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | Regalo de una entrada familiar para Caixa Forum o Cosmo Caixa si realizas un ingreso superior a 20€ | |
| Regalo por abrir la cuenta: | Mega Bolsa y entrada al Cosmocaixa Se trata de una bolsa azul y una entrada familiar gratuita para 4 personas para espectáculos de CaixaForum (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Palma y Madrid) o una sesión en el Planetario + una visita al museo CosmoCaixa de Barcelona o de Madrid. |
|
| Requisitos para obtener el regalo: | Se debe realizar un ingreso mínimo de 40€ en la MegaLibreta Estrella de nueva apertura o en las MegaLibretas Estrella abiertas con anterioridad. Promoción válida hasta el 30/09/2013 o agotar existencias (150.000 unidades) |
|
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
No |
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | Si | No |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | Banca internet |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | No |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | Descuentos permanentes en ocio, viajes, deporte, estudios, cultura, informática, entre otras muchas ventajas. Las promociones varían constantemente. |
|
Otras cuentasCuentas la CaixaCuentas corrientes la Caixa Cuentas nómina la Caixa Cuentas ahorro la Caixa Cuentas infantiles la Caixa |
Otras cuentasCuentas la CaixaCuentas corrientes la Caixa Cuentas nómina la Caixa Cuentas ahorro la Caixa Cuentas infantiles la Caixa |
|