Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Esta cuenta ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Cuenta conde Banco Popular |
Cuenta activa (Desde 18.000€ hasta 60.000€)de Caja Navarra |
|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 0,00 % | Euribor a 1 mes -0,75 % (0,220 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,220 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,230 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,710 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,600 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,270 % T.A.E. desde el principio Euribor a 1 mes -0,75 % (0,270 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
| Tipo de interés: | 0,00 % | -0,75 % |
| Saldo medio en cuenta: | A partir de 18.000,00 € hasta 60.000,00 € | |
| Liquidación de intereses: | mensual | |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | No | |
| Requisitos | ||
| Domiciliar nómina: | ||
| Domiciliar recibos: | ||
| Edad de contratación: | ||
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | En sucursal | |
| Dirigido a: | Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Devolución de recibos: | No | |
| Anticipo nómina: | No | |
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | La Cuenta CON, por una comisión de 6 euros, incluye: - Cuenta corriente - Depósito CON y Depósito CON + - Tarjeta 4B CON MasterCard y VISA CON - Tarjeta Punto Oro - Transferencias - Servicio de asesoramiento legal con LEGÁLITAS | |
| Regalo por abrir la cuenta: | ||
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
No |
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | No | No |
| Talonario de cheques: | No | |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | Si | Si 0.60 por apunte. |
| Por mantenimiento: | Si | No |
| Por ingreso de cheques: | ||
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por descubierto: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | -Transferencia normal en cajero: 0.30% (min.3€) -Transferencia urgente en cajero: 0.50% (min.15€) -Transferencia normal en cajero: 0.12% (min.1€) -Transferencia urgente en cajero: 0.40% (min. |
|
| Información adicional | ||
| Otra información: | Depósito CON al 3% T.A.E.: * Sin límite de cantidad. * Siempre disponible. * Sin gastos ni comisiones. Depósito CON + a un mes al 8% T.A.E.: * Liquidez inmediata * Mínimo mensual: 300€ * Máximo mensual: 6.000€. Máximo anual: 25.000€ |
Los intereses se liquidarán el día 10 de cada mes. La TAE está calculada tomando el valor del euribor mensual del 31 de marzo de 2011 (0.968%). |
Otras cuentasCuentas Banco PopularCuentas corrientes Banco Popular Cuentas nómina Banco Popular |
Otras cuentasCuentas Caja Navarra |
|