Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes cuentas (puedes eliminar un cuenta de la comparativa, desmarcando su casilla):
Cuenta Ruralvía (hasta 2.999 euros)de Caja Rural de Granada |
Cuenta de Interés Variable (De 2.000€ a 6.000€)de Banco Caminos |
|
|---|---|---|
| Datos de la cuenta | ||
| T.A.E.: | 0,250 % T.A.E. desde el principio (sujeto a variaciones del tipo de interés) |
0,10 % |
| Disposición del dinero: | Total | |
| Tipo de interés: | 0,25 % | 0,10 % |
| Saldo medio en cuenta: | Hasta 2.999,00 € | A partir de 2.000,00 € hasta 6.000,00 € |
| Liquidación de intereses: | trimestral | |
| Revisión del tipo de interés: | ||
| Franquicia: | Si (2.000,00 €) | |
| Requisitos | ||
| Edad de contratación: | a partir de 18 años | a partir de 18 años |
| Importe mínimo de apertura: | ||
| Periodo de contratación: | ||
| Permanencia mínima: | ||
| Aportaciones porteriores: | ||
| Canal de contratación: | Por internet | En sucursal |
| Dirigido a: | Personas físicas | Personas físicas |
| productos adicionales a contratar: | ||
| Beneficios | ||
| Seguros incluidos: | ||
| Ventajas adicionales: | ||
| Regalo por abrir la cuenta: | ||
| Requisitos para obtener el regalo: | ||
| Operativa de la cuenta | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Permite tarjetas: | Si
|
Si
|
| Permite domiciliaciones: | Nómina o pensión Recibos |
|
| Permite transferencias y traspasos: | No | Si |
| Permite hacer operaciones por: | Banca internet | |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Por administración: | No | No |
| Por mantenimiento: | No | No |
| Transferencias: |
|
|
| Traspasos: | ||
| Por cancelación: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Información adicional | ||
| Otra información: | Productos disponibles para residentes en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Madrid. | Si la cuenta tiene un saldo medio trimestral menor a 2.000€, la cuenta no obtiene remuneración. |
Otras cuentasCuentas Caja Rural de GranadaCuentas corrientes Caja Rural de Granada Cuentas nómina Caja Rural de Granada Cuentas ahorro Caja Rural de Granada |
Otras cuentasCuentas Banco CaminosCuentas corrientes Banco Caminos Cuentas ahorro Banco Caminos |
|