Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Ecodepósito Triodos (1 año para importes inferiores a 2.999€)de Triodos Bank |
Depósito a Plazo 12 meses Ibercaja Directode IberCaja |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 1 año | 1 año |
| T.A.E.: | 4,20 % | 1,25 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 1,24 % | |
| Importe a invertir: | desde 500,00 € hasta 2.999,99 € | desde 3.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | al vencimiento | 3 meses |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
Por teléfono |
| A quien va dirigido: | No residentes Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | 1,50 % sobre el capital pendiente | |
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | La liquidación de intereses puede ser trimestral o al vencimiento. | |
Otros depósitosDepósitos Triodos BankDepósitos a plazo fijo Triodos Bank |
Otros depósitosDepósitos IberCajaDepósitos a plazo fijo IberCaja |
|