Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
IPF Libras a 2 mesesde Bankinter |
Depósito Captación Crecientede Unicaja |
|
|---|---|---|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 2 meses | 6 meses |
| T.A.E.: | 0,13 % | 1,49 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 0,13 % | 0,90 % (1 meses) 1,10 % (1 meses) 1,35 % (1 meses) 1,70 % (1 meses) 1,90 % (1 meses) 2,15 % (1 meses) |
| Importe a invertir: | desde 5.000,00 € | desde 6.000,00 € hasta 300.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 2 meses | 1 mes |
| Renovación: | Automática salvo que se indique lo contrario | Automática salvo que se indique lo contrario |
| Moneda: | Libra esterlina | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal |
|
| A quien va dirigido: | ||
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos BankinterDepósitos a plazo fijo Bankinter Depósitos referenciados Bankinter Depósitos divisas Bankinter |
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
|