Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito (iRobot ROOMBA 770)de Unnim |
Depósito Acierto Superinterés ((15 meses))de Banca Cívica |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 3 años | 1 año y 3 meses |
| T.A.E.: | 2,06 % | 3,11 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | ||
| Regalo: | iRobot ROOMBA 770 | |
| Valor del regalo: | 534,39 € | |
| Importe a invertir: | desde 9.000,00 € hasta 9.000,00 € | desde 1.000,00 € hasta 250.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 1 año y 3 meses | |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | ||
| A quien va dirigido: | ||
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | No permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | ||
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos UnnimDepósitos a plazo fijo Unnim |
Otros depósitos |
|