Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito Superplusde Banco Caixa Geral |
Depósito Ahorra y disfruta (DVD Sanyo )de Unicaja |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 1 año | 3 años |
| T.A.E.: | 3,03 % | 1,01 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 3,00 % | |
| Regalo: | DVD Sanyo | |
| Valor del regalo: | 96,28 € | |
| Importe a invertir: | desde 6.000,00 € | desde 3.250,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 3 meses | al vencimiento |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | ||
| A quien va dirigido: | No residentes Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Banco Caixa GeralDepósitos a plazo fijo Banco Caixa Geral |
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
|