Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
Depósito Bienvenidade Cortal Consors |
Depósito Activo a 3 mesesde ActivoBank |
|
|---|---|---|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 3 meses | 3 meses |
| T.A.E.: | 2,00 % | 1,75 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 1,99 % | 1,74 % |
| Importe a invertir: | desde 2.500,00 € hasta 50.000,00 € | desde 3.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 3 meses | 3 meses |
| Renovación: | Automática salvo que se indique lo contrario | |
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
|
| A quien va dirigido: | Nuevos clientes Antiguos clientes |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | No permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | Permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Cortal ConsorsDepósitos a plazo fijo Cortal Consors |
Otros depósitosDepósitos ActivoBankDepósitos a plazo fijo ActivoBank Depósitos referenciados ActivoBank |
|