Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Herrero Depósito Plus (4,50 % TAE)de Banco Herrero |
Depósito Creciente 12 meses (sin vinculación)de Unicaja |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 1 año | 1 año |
| T.A.E.: | 1,00 % | |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 0,30 % (3 meses) 0,75 % (3 meses) 1,25 % (3 meses) 1,75 % (3 meses) |
|
| Composición: |
|
|
| Importe a invertir: | desde 600,00 € | |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 1 año | 3 meses |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
En sucursal |
| A quien va dirigido: | Personas jurídicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | Permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Banco HerreroDepósitos a plazo fijo Banco Herrero |
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
|