Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Depósito Tranquilidadde Deutsche Bank |
Depósito Ahorra y Disfruta (Ebook Sony (36 meses))de Unicaja |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 11 meses y 15 días | 3 años |
| T.A.E.: | 3,20 % | 1,44 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 1,46 % | |
| Regalo: | Ebook Sony | |
| Valor del regalo: | 97,71 € | |
| Importe a invertir: | desde 3.000,00 € hasta 1.000.000,00 € | desde 3.700,00 € hasta 3.700,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 3 meses | 3 años |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
|
| A quien va dirigido: | ||
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Deutsche BankDepósitos a plazo fijo Deutsche Bank |
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
|