Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito BBVA UNOde BBVA |
Depósito Vinculación (24 meses)de Novanca |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 11 meses | 2 años |
| T.A.E.: | 2,80 % | 3,32 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 2,80 % | 2,10 % (6 meses) 2,25 % (6 meses) 2,50 % (6 meses) 3,50 % (6 meses) |
| Importe a invertir: | desde 3.000,00 € hasta 200.000,00 € | desde 1,00 € hasta 30.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 6 meses | |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | ||
| A quien va dirigido: | ||
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | Permitidas | Permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | El depósito parte de un tipo de interés base de salida del 1,40 %, y aumenta la rentabilidad según la vinculación con la entidad llegando hasta el 2,80 % TAE: +0,10% de interés adicional si incrementa sus posiciones en BBVA. +0,5% si domicilia su nómina o pensión en BBVA o la tiene ya domiciliada. Será necesario tener domiciliados dos recibos troncales y/o contratar o ser titular de una tarjeta de crédito o débito activa. +0,30% si contrata un seguro en BBVA. +0,50% si participa en un Plan de Pensiones o EPSV o contrata uno nuevo. Consultar con la entidad otras condiciones legales del producto. | |
Otros depósitosDepósitos BBVADepósitos a plazo fijo BBVA |
Otros depósitosDepósitos NovancaDepósitos a plazo fijo Novanca |
|