Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Depósito a plazo fijo (6 meses)de Uno-e |
Depósito Caminos (de 500.000 a 750.000 euros)de Banco Caminos |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 6 meses | 1 mes |
| T.A.E.: | 1,15 % | 2,58 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 1,15 % | |
| Importe a invertir: | desde 3.000,00 € | desde 500.000,00 € hasta 750.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 6 meses | 1 mes |
| Renovación: | Automática salvo que se indique lo contrario | Automática salvo que se indique lo contrario |
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal |
Por teléfono |
| A quien va dirigido: | No residentes Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | Permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | Sin comisiones ni gastos de mantenimiento. | |
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Uno-eDepósitos a plazo fijo Uno-e |
Otros depósitosDepósitos Banco CaminosDepósitos a plazo fijo Banco Caminos Depósitos divisas Banco Caminos |
|