Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito Ahorra y disfruta (Ordenador ultra portátil Visa Clip)de Unicaja |
Depósito a plazo fijo en cajarioja en la red (semanal)de Caja Rioja |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 1 año | 7 días |
| T.A.E.: | 1,00 % | 2,60 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | ||
| Regalo: | Ordenador ultra portátil Visa Clip | |
| Valor del regalo: | 404,72 € | |
| Importe a invertir: | desde 40.850,00 € | desde 1.000,00 € hasta 60.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | al vencimiento | al vencimiento |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | ||
| A quien va dirigido: | No residentes Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
No residentes Personas físicas |
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | No permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | ||
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
Otros depósitos |
|