Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
Depósito Ahorra y Disfruta (Cámara digital Panasonic (3 años))de Unicaja |
Depósitos Triodos (5)de Triodos Bank |
|
|---|---|---|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 3 años | 5 años |
| T.A.E.: | 1,46 % | 2,40 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 1,48 % | 2,52 % |
| Regalo: | Cámara de fotos digital Panasonic | |
| Valor del regalo: | 109,39 € | |
| Importe a invertir: | desde 2.100,00 € hasta 2.100,00 € | desde 1.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 3 años | al vencimiento |
| Renovación: | Automática salvo que se indique lo contrario | |
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
Por teléfono |
| A quien va dirigido: | ||
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | No permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | No permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos UnicajaDepósitos a plazo fijo Unicaja Depósitos referenciados Unicaja Depósitos regalo Unicaja |
Otros depósitosDepósitos Triodos BankDepósitos a plazo fijo Triodos Bank |
|