Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito Creciente (Tres años)de Banco Caminos |
Depósito a plazo azul (a 3 meses de 10000 € hasta 25000 €)de iBanesto.com |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 3 años | 3 meses |
| T.A.E.: | 3,21 % | 3,35 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 2,75 % (24 meses) 2,00 % (3 meses) 2,05 % (3 meses) 2,10 % (3 meses) 2,15 % (3 meses) 2,20 % (3 meses) 2,25 % (3 meses) 2,30 % (3 meses) 2,35 % (3 meses) 3,00 % (3 meses) 4,00 % (3 meses) 5,00 % (3 meses) |
|
| Importe a invertir: | desde 3.000,00 € | desde 10.000,00 € hasta 25.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 3 meses | 3 meses |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | Por teléfono |
|
| A quien va dirigido: | Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | 0,00 % sobre el capital pendiente | |
| Disposiciones parciales: | No permitidas | Permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | 0,00 % del capital pendiente | |
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos Banco CaminosDepósitos a plazo fijo Banco Caminos Depósitos divisas Banco Caminos |
Otros depósitosDepósitos iBanesto.comDepósitos a plazo fijo iBanesto.com |
|