Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
|
|---|---|---|
Depósito Banesto (Atenas)de Banesto |
Depósito Estrella (Intermon Oxfam)de la Caixa |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 1 año y 3 días | 1 año y 4 meses |
| T.A.E.: | 3,00 % | 1,31 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | ||
| Regalo: | Intermon Oxfam | |
| Valor del regalo: | 47,11 € | |
| Importe a invertir: | desde 6.000,00 € hasta 600.000,00 € | desde 4.150,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | 1 mes | |
| Renovación: | ||
| Moneda: | Euro | |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | ||
| A quien va dirigido: | No residentes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | No permitida |
| Comisión por cancelación total: | ||
| Disposiciones parciales: | Permitidas | No permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos BanestoDepósitos a plazo fijo Banesto |
Otros depósitosDepósitos la CaixaDepósitos a plazo fijo la Caixa Depósitos regalo la Caixa Depósitos combinados la Caixa |
|