Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de los siguientes depósitos (puedes eliminar un depósito de la comparativa, desmarcando su casilla):
|
Este depósito ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
|
||
|---|---|---|
Depósitos a plazo (3 meses más de 50.000 euros)de Openbank |
Depósito a plazo azul (a 13 meses)de iBanesto.com |
|
| Datos del depósito | ||
| Plazo: | 3 meses | 1 año y 1 mes |
| T.A.E.: | 2,50 % | 2,25 % |
| Disposición del dinero: | ||
| Interés nominal: | 2,23 % | |
| Importe a invertir: | desde 50.000,00 € | desde 10.000,00 € |
| Imposiciones posteriores: | No permitidas | No permitidas |
| Liquidación de intereses: | al vencimiento | 1 mes |
| Renovación: | Automática salvo que se indique lo contrario | |
| Moneda: | Euro | Euro |
| Condiciones de contratación | ||
| Canal de contratación: | En sucursal Por teléfono |
|
| A quien va dirigido: | No residentes Nuevos clientes Antiguos clientes Personas físicas |
|
| Comisiones y penalizaciones | ||
| Cancelación total: | Permitida | Permitida |
| Comisión por cancelación total: | 0,00 % sobre el capital pendiente | |
| Disposiciones parciales: | No permitidas | Permitidas |
| Comisión por disposiciones parciales: | ||
| Penalizaciones: | ||
| Otras comisiones: | ||
| Fiscalidad: | IRPF lo aplica el banco | IRPF lo aplica el banco |
| Información adicional | ||
| Más información: | ||
Otros depósitosDepósitos OpenbankDepósitos a plazo fijo Openbank Depósitos combinados Openbank |
Otros depósitosDepósitos iBanesto.comDepósitos a plazo fijo iBanesto.com |
|