Preguntas y respuestas: consultorio gratuito
Se muestra la comparativa de las siguientes tarjetas (puedes eliminar una tarjeta de la comparativa, desmarcando su casilla):
Tarjeta Santander Box Goldde Santander |
Tarjeta Santander Única Platinumde Santander |
|
|---|---|---|
| Datos de la tarjeta | ||
| Tipo de tarjeta: | Crédito | Crédito |
| Forma de pago: | único, inmediato, aplazado | único, inmediato, aplazado |
| Emisor de la tarjeta: | Visa | MasterCard |
| Red de cajeros: | 4B Card | 4B Card |
| Canal de contratación: | sucursal | sucursal |
| Divisa: | Euro | Euro |
| Datos de financiación | ||
| Tipo de interés nominal: | 1,50 % | 1,50 % |
| TAE: | 19,56 % | 19,56 % |
| Plazo máximo: | ||
| Interés por demora: | 1,85 % | 24,60 % |
| Límites | ||
| Límite diario compras: | N/D | N/D |
| Límite diario cajeros: | N/D | N/D |
| Límite mensual compras: | N/D | N/D |
| Requisitos | ||
| Abrir cuenta asociada en entidad: | Sí | Sí |
| Productos y servicios a contratar: | No | No |
| Comisiones | ||
| Cuota primer año: | 0,00 € | 192,00 € |
| Cuota por renovación: | 0,00 € | 192,00 € |
| Disposición efectivo en cajero entidad: | 5,00 % | 5,00 % |
| Disposición efectivo en otra entidad de la misma red de cajeros: | 4,00 € | 4,00 € |
| Disposición efectivo en otra entidad de otra red de cajeros: | 4,00 € | 4,00 € |
| Disposición efectivo en en oficina de otra entidad: | 5,00 % (mínimo 4,00 €) | 5,00 % (mínimo 4,00 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en cajeros entidad: | 0,00 % (mínimo 0,00 €) | 0,00 % (mínimo 0,00 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en otra entidad de la misma red de cajeros: | N/D (mínimo 0,75 €) | N/D (mínimo 0,75 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en otra entidad de otra red de cajeros: | N/D (mínimo 0,75 €) | N/D (mínimo 0,75 €) |
| Duplicado de tarjetas: | 3,00 € | 3,00 € |
| Coste recarga tarjeta: | N/D | N/D |
| Otras comisiones: | ||
| Tarjetas adicionales | ||
| Tarjetas adicionales permitidas: | ||
| Cuota tarjeta adicional: | 0,00 € | 192,00 € |
| Ventajas | ||
| Seguros incluidos: | Seguro de efectivo protegido. Asistencia en viajes. Accidentes. Multiasistencia en el hogar. |
Asistencia. Gestión de multas. Talleres. |
| Ventajas en la propia entidad: | 2x1 en entradas en tribuna M del circuito de F1 GP España 2013 comprando la entrada con la tarjeta de débito o crédito Santander. El titular no tiene ninguna responsabilidad por uso fraudulento. |
2x1 en entradas en tribuna M del circuito de F1 GP España 2013 comprando la entrada con la tarjeta de débito o crédito Santander. 2% de descuento en carburante. Pertenencia a Autoclub Mutua. |
| Ventajas adicionales: | ||
| Pago seguro por Internet: | No | No |
| Otra información | ||
| Comentarios: | ||