![]() |
Tipo de tarjeta: | Crédito |
|---|---|---|
| Forma de pago: | único, aplazado | |
| Emisor de la tarjeta: | Visa | |
| Red de cajeros: | Servired | |
| Canal de contratación: | internet | |
| Divisa: | Euro |
| Tipo de interés nominal: | 2,00 % |
|---|---|
| TAE: | 26,82 % |
| Límite diario compras: | N/D |
|---|---|
| Límite diario cajeros: | N/D |
| Límite mensual compras: | N/D |
| Abrir cuenta asociada en entidad: | No |
|---|---|
| Productos y servicios a contratar: | No |
| Cuota primer año: | 0,00 € |
|---|---|
| Cuota por renovación: | 0,00 € |
| Disposición efectivo en cajero entidad: | 3,50 % (mínimo 3,00 €) |
| Disposición efectivo en otra entidad de la misma red de cajeros: | 3,50 % (mínimo 3,00 €) |
| Disposición efectivo en otra entidad de otra red de cajeros: | 5,00 % (mínimo 4,00 €) |
| Disposición efectivo en oficina de otra entidad: | 3,50 % (mínimo 3,00 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en cajeros entidad: | 0,00 % (mínimo 0,00 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en otra entidad de la misma red de cajeros: | 0,00 % (mínimo 0,00 €) |
| Consulta de saldo y movimientos en otra entidad de otra red de cajeros: | 0,00 % (mínimo 0,00 €) |
| Coste recarga tarjeta: | 0,00 % |
| Otras comisiones: |
| Cuota tarjeta adicional: | 0,00 € |
|---|
| Seguros incluidos: | Compras realizadas con la tarjeta: - Seguro de protección de compras por compras superiores a 30€ a 90 días hasta 800€ al año de seguro. - 300€ siniestro en cajero automático en 2 horas (por año) - 750€ siniestro en el teléfono móvil por año en 48h Viajes comprados con la tarjeta: - Hasta 450.000€ en accidente en viaje más 45.000€ en gastos médicos. - Repatriación ilimitada en caso de heridos o enfermos, con el acompañante incluido, aunque la repatriación por muerte está limitada. - Asistencia legal hasta 1.500€. - Pérdida de equipaje hasta 600€. - Retraso de equipaje en 4 horas hasta 300€ - Cancelación del vuelo, overbooking o pérdida de enlaces hasta 120€. |
|---|---|
| Pago seguro por internet: | Sí |
| Comentarios generales: | - Se puede asociar la tarjeta a cualquier cuenta que tenga el cliente, sin tener que cambiar de banco. - Cuota anual gratis todos los años. - La tarjeta se puede pedir de pago inmediato (no financiera). |
|---|
Otros usuarios han comparado esta tarjeta con:
Respuestas de los expertos:
por el EXPERTO: Laura Posada Jaramillo - Responsable de Productos Financieros en Bankimia (http://www.bankimia.com/depositos) | hace 4 días, 23 horas.... Os presentamos una buena alternativa, una de las mejores tarjetas para hacer frente estos gastos, la tarjeta Citi Oro de Citibank. Las principales características de esta tarjeta de crédito son: Es gratuita siempre, es ... Sigue leyendo
... lugar encontramos la Tarjeta Citi Oro de Citibank, esta tarjeta destaca por ser ... es de 12€. Seguidamente encontramos la Tarjeta Visa Clip de Novagalicia Banco, que... permite acumular puntos. Este tipo de tarjetas son muy útiles para aquellas personas ... Sigue leyendo
... de la emisión de la tarjeta y en los otros años... id=380 /] La tarjeta Citi Oro de Citibank ofrece la principal... las compras efectuadas con la tarjeta, ofrece un seguro de accidentes... viajes. Y por último, la tarjeta MasterCard Classic de ActivoBank nos... Sigue leyendo
... pequeños plazos. Incluso podemos solicitar alguna tarjeta sin cambiar de banco, de manera... a estas compras son: Tarjeta Citi Oro de Citibank: no requiere cambiar de... y los pagos realizados con las tarjetas bancarias. Recomendamos hacer uso de este... Sigue leyendo
... usos que podemos hacer de una tarjeta bancaria: Pagar en comercios: Permite realizar... estaciones BP, y la tarjeta Citi Oro de Citibank tiene asociados un seguro... en viaje. Podemos extraer que las tarjetas bancarias nos ofrecen una gran ... Sigue leyendo
Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.